2021年度含谷镇一般农户耕地地力保护补贴面积分户申报信息镇街级公示表
填报单位:含谷镇人民政府 填报时间:2021年6月30日 | |||
序号 | 地址 | 户主姓名 | 计税面积(亩) |
1 | 新营房村6社 | 周灿 | 0.300 |
2 | 新营房村6社 | 慕福静 | 0.579 |
3 | 新营房村6社 | 陈凤 | 0.200 |
4 | 新营房村6社 | 朱兴富 | 0.600 |
5 | 新营房村6社 | 丁正银 | 0.800 |
6 | 新营房村6社 | 刘定成 | 0.452 |
7 | 新营房村6社 | 柴泽富 | 0.658 |
8 | 新营房村6社 | 马永惠 | 0.100 |
9 | 新营房村6社 | 陈益萍 | 0.400 |
10 | 新营房村6社 | 陈益凡 | 0.380 |
11 | 新营房村6社 | 陈益清 | 0.300 |
12 | 新营房村6社 | 陈益浦 | 0.160 |
13 | 新营房村6社 | 陈祥云 | 0.130 |
14 | 新营房村6社 | 陈德明 | 0.200 |
15 | 新营房村6社 | 徐中荣 | 0.100 |
16 | 新营房村6社 | 凌国琴 | 2.555 |
17 | 新营房村6社 | 刘玲玲 | 0.400 |
18 | 新营房村6社 | 柴泽华 | 0.451 |
19 | 新营房村6社 | 陈先涛 | 0.185 |
20 | 新营房村6社 | 刘定明 | 0.667 |
21 | 新营房村6社 | 钟小玲 | 0.518 |
22 | 新营房村6社 | 柴正荣 | 0.200 |
23 | 新营房村6社 | 陈秀云 | 0.100 |
24 | 新营房村6社 | 罗本桂 | 0.310 |
25 | 新营房村6社 | 刘柱碧 | 0.270 |
26 | 新营房村6社 | 刘定云 | 0.200 |
27 | 新营房村6社 | 刘定伯 | 0.400 |
28 | 新营房村6社 | 牟元利 | 0.300 |
29 | 新营房村6社 | 王华萍 | 0.500 |
30 | 新营房村6社 | 李国兰 | 0.100 |
31 | 新营房村6社 | 刘道政 | 0.200 |
32 | 新营房村6社 | 唐科文 | 0.600 |
33 | 新营房村6社 | 周国伟 | 0.300 |
34 | 新营房村6社 | 周国立 | 0.300 |
35 | 新营房村6社 | 周定明 | 0.200 |
36 | 新营房村6社 | 柴泽文 | 0.604 |
37 | 新营房村6社 | 柴秀 | 0.340 |
38 | 新营房村6社 | 刘远惠 | 0.300 |
39 | 新营房村6社 | 岳良翠 | 0.400 |
40 | 新营房村6社 | 朱德友 | 0.100 |
41 | 新营房村6社 | 刘金芬 | 0.400 |
42 | 新营房村6社 | 邓兴莲 | 0.200 |
43 | 新营房村6社 | 牟正云 | 0.100 |
44 | 新营房村6社 | 罗开珍 | 0.300 |
45 | 新营房村6社 | 冯光福 | 0.660 |
46 | 新营房村6社 | 刘定志 | 1.000 |
47 | 新营房村6社 | 李琪 | 0.200 |
48 | 新营房村6社 | 陈玲 | 0.100 |
49 | 新营房村6社 | 李开学 | 0.465 |
50 | 新营房村9社 | 姜华其 | 0.140 |
51 | 新营房村9社 | 张廷元 | 0.700 |
52 | 新营房村9社 | 李清银 | 0.140 |
53 | 新营房村9社 | 朱兴碧 | 0.140 |
54 | 新营房村9社 | 谷德惠 | 0.980 |
55 | 新营房村9社 | 牟正碧 | 0.560 |
56 | 新营房村9社 | 李仁侠 | 0.560 |
57 | 新营房村9社 | 邓世英 | 0.560 |
58 | 新营房村9社 | 文万群 | 0.560 |
59 | 新营房村9社 | 周光珍 | 0.840 |
60 | 新营房村9社 | 牟正忠 | 0.140 |
61 | 新营房村9社 | 牟春莲 | 0.560 |
62 | 新营房村9社 | 刘汉霞 | 0.560 |
63 | 新营房村9社 | 况明富 | 0.700 |
64 | 新营房村9社 | 焦开琴 | 1.120 |
65 | 新营房村9社 | 刘英 | 0.840 |
66 | 新营房村9社 | 陈明会 | 0.700 |
67 | 新营房村9社 | 陈代洪 | 0.560 |
68 | 新营房村9社 | 刘雅萍 | 0.420 |
69 | 新营房村9社 | 况立强 | 0.420 |
70 | 新营房村9社 | 况立勇 | 0.700 |
71 | 新营房村9社 | 任绍明 | 0.140 |
72 | 新营房村9社 | 慕泽云 | 0.840 |
73 | 新营房村9社 | 曾朝琼 | 0.700 |
74 | 新营房村9社 | 李庆瑶 | 0.280 |
75 | 新营房村9社 | 喻家林 | 0.280 |
76 | 新营房村9社 | 喻明 | 0.280 |
77 | 新营房村9社 | 喻崇德 | 0.980 |
78 | 新营房村9社 | 喻文 | 0.280 |
79 | 新营房村9社 | 李平 | 0.280 |
80 | 新营房村9社 | 喻亮 | 0.420 |
81 | 新营房村9社 | 梁万英 | 0.140 |
82 | 新营房村9社 | 赖元芬 | 0.140 |
83 | 新营房村9社 | 王帮芳 | 0.840 |
84 | 新营房村9社 | 张智芳 | 0.420 |
85 | 新营房村9社 | 张正华 | 0.280 |
86 | 新营房村9社 | 张万寿 | 0.840 |
87 | 新营房村9社 | 吴后华 | 0.700 |
88 | 新营房村9社 | 蒋旭丽 | 0.140 |
89 | 新营房村9社 | 蒋长红 | 0.840 |
90 | 新营房村9社 | 蒋定强 | 0.700 |
91 | 新营房村9社 | 蒋艳 | 0.280 |
92 | 新营房村9社 | 陈万明 | 0.560 |
93 | 新营房村9社 | 刘蓉 | 0.560 |
94 | 新营房村9社 | 赵群 | 0.280 |
95 | 新营房村9社 | 张再飞 | 0.560 |
96 | 新营房村11社 | 黄登书 | 0.780 |
97 | 新营房村11社 | 戚万平 | 0.520 |
98 | 新营房村11社 | 蒋定新 | 0.520 |
99 | 新营房村11社 | 周其芬 | 1.170 |
100 | 新营房村11社 | 李国林 | 0.260 |
101 | 新营房村11社 | 戚万秀 | 0.780 |
102 | 新营房村11社 | 汪平 | 0.390 |
103 | 新营房村11社 | 李国珍 | 0.390 |
104 | 新营房村11社 | 戚茂兰 | 0.650 |
105 | 新营房村11社 | 周宏 | 0.520 |
106 | 新营房村11社 | 吴传荣 | 0.390 |
107 | 新营房村11社 | 邹运成 | 0.130 |
108 | 新营房村11社 | 龚雪 | 0.390 |
109 | 新营房村11社 | 张建伟 | 0.520 |
110 | 新营房村11社 | 周永孝 | 0.520 |
111 | 新营房村11社 | 覃光碧 | 0.130 |
112 | 新营房村11社 | 王家明 | 0.130 |
113 | 新营房村11社 | 胡大兰 | 0.520 |
114 | 新营房村11社 | 胡大平 | 0.390 |
115 | 新营房村11社 | 宋思会 | 0.650 |
116 | 新营房村11社 | 曹小蓉 | 0.910 |
117 | 新营房村11社 | 蒋世玉 | 0.780 |
118 | 新营房村11社 | 申太容 | 0.910 |
119 | 新营房村11社 | 蒋定超 | 0.260 |
120 | 新营房村11社 | 朱小琴 | 0.390 |
121 | 新营房村11社 | 刘艳 | 0.260 |
122 | 新营房村11社 | 陈书群 | 0.390 |
123 | 新营房村11社 | 胡大红 | 0.260 |
124 | 新营房村11社 | 凌泽芬 | 0.260 |
125 | 新营房村11社 | 李东 | 0.520 |
126 | 新营房村11社 | 胡大菊 | 0.390 |
127 | 新营房村11社 | 罗素英 | 0.130 |
1 | 崇兴村1社 | 刘发庆 | 0.473 |
2 | 崇兴村1社 | 刘发学 | 2.484 |
3 | 崇兴村1社 | 丁大春 | 2.103 |
4 | 崇兴村1社 | 胡登荣 | 1.484 |
5 | 崇兴村1社 | 吴吉尧 | 1.870 |
6 | 崇兴村1社 | 吴邦学 | 0.940 |
7 | 崇兴村1社 | 吴邦才 | 0.609 |
8 | 崇兴村1社 | 吴家怀 | 2.018 |
9 | 崇兴村1社 | 吴家芬 | 0.428 |
10 | 崇兴村1社 | 刘大碧 | 0.541 |
11 | 崇兴村1社 | 欧祖均 | 0.884 |
12 | 崇兴村1社 | 熊开荣 | 1.760 |
13 | 崇兴村1社 | 吴邦均 | 2.827 |
14 | 崇兴村1社 | 郑武生 | 0.844 |
15 | 崇兴村1社 | 陈谭元 | 3.124 |
16 | 崇兴村1社 | 刘发晔 | 0.428 |
17 | 崇兴村1社 | 吴家灿 | 0.856 |
18 | 崇兴村1社 | 杨生全 | 3.042 |
19 | 崇兴村1社 | 周兴芬 | 0.428 |
20 | 崇兴村1社 | 丁勇胜 | 1.751 |
21 | 崇兴村1社 | 周兴伦 | 2.594 |
22 | 崇兴村1社 | 杨明万 | 0.878 |
23 | 崇兴村1社 | 赖永发 | 0.428 |
24 | 崇兴村1社 | 刘发全 | 1.836 |
25 | 崇兴村1社 | 刘发远 | 1.923 |
26 | 崇兴村1社 | 李原越 | 1.348 |
27 | 崇兴村1社 | 李世容 | 0.650 |
28 | 崇兴村1社 | 刘发维 | 6.051 |
29 | 崇兴村1社 | 胡占友 | 1.846 |
30 | 崇兴村1社 | 胡占位 | 2.340 |
31 | 崇兴村1社 | 胡占容 | 0.484 |
32 | 崇兴村1社 | 刘发玉 | 0.513 |
33 | 崇兴村1社 | 吴家福 | 0.806 |
34 | 崇兴村1社 | 吴邦武 | 0.642 |
35 | 崇兴村1社 | 陈天荣 | 0.412 |
36 | 崇兴村1社 | 陈天华 | 0.428 |
37 | 崇兴村2社 | 吴邦胜 | 0.769 |
38 | 崇兴村2社 | 吴家森 | 1.560 |
39 | 崇兴村2社 | 吴邦友 | 1.708 |
40 | 崇兴村2社 | 吴邦珍 | 1.299 |
41 | 崇兴村2社 | 吴邦学 | 1.577 |
42 | 崇兴村2社 | 丁大荣 | 1.450 |
43 | 崇兴村2社 | 王正荣 | 1.059 |
44 | 崇兴村2社 | 潘言平 | 2.339 |
45 | 崇兴村2社 | 朱贤颂 | 2.127 |
46 | 崇兴村2社 | 朱盛芳 | 1.590 |
47 | 崇兴村2社 | 牟正友 | 0.843 |
48 | 崇兴村2社 | 牟元庆 | 0.840 |
49 | 崇兴村2社 | 牟名春 | 0.874 |
50 | 崇兴村2社 | 牟元芳 | 0.416 |
51 | 崇兴村2社 | 杜安柱 | 1.110 |
52 | 崇兴村2社 | 杜康珍 | 0.447 |
53 | 崇兴村2社 | 杜康均 | 1.315 |
54 | 崇兴村2社 | 杜康福 | 2.796 |
55 | 崇兴村2社 | 杜康财 | 1.689 |
56 | 崇兴村2社 | 杜华新 | 1.763 |
57 | 崇兴村2社 | 胡登敏 | 0.507 |
58 | 崇兴村2社 | 杜康亮 | 2.109 |
59 | 崇兴村2社 | 杜康凤 | 0.548 |
60 | 崇兴村2社 | 杜康志 | 1.733 |
61 | 崇兴村2社 | 杜康伦 | 3.160 |
62 | 崇兴村2社 | 王邦智 | 2.807 |
63 | 崇兴村2社 | 杜康仕 | 1.901 |
64 | 崇兴村2社 | 刘常琼 | 2.109 |
65 | 崇兴村2社 | 龚尚碧 | 3.166 |
66 | 崇兴村2社 | 杜群 | 2.263 |
67 | 崇兴村2社 | 牟元贵 | 0.633 |
68 | 崇兴村2社 | 凌安琪 | 0.103 |
69 | 崇兴村2社 | 吴邦吉 | 2.020 |
70 | 崇兴村2社 | 胡登华 | 1.519 |
71 | 崇兴村2社 | 张模 | 1.043 |
72 | 崇兴村2社 | 张鸿 | 0.012 |
73 | 崇兴村2社 | 王波 | 0.377 |
74 | 崇兴村2社 | 王勇 | 0.302 |
75 | 崇兴村2社 | 罗信芳 | 0.102 |
76 | 崇兴村2社 | 朱贤尧 | 1.936 |
77 | 崇兴村2社 | 胡登银 | 1.877 |
78 | 崇兴村2社 | 胡登文 | 2.032 |
79 | 崇兴村2社 | 杜康元 | 1.313 |
80 | 崇兴村2社 | 杜琴 | 2.634 |
81 | 崇兴村2社 | 魏才文 | 1.947 |
82 | 崇兴村2社 | 魏才兴 | 2.219 |
83 | 崇兴村2社 | 魏才林 | 1.783 |
84 | 崇兴村2社 | 王思明 | 3.190 |
85 | 崇兴村2社 | 杜再桃 | 1.288 |
86 | 崇兴村2社 | 杜再沛 | 1.461 |
87 | 崇兴村2社 | 赖文君 | 0.780 |
88 | 崇兴村2社 | 杜再明 | 1.239 |
89 | 崇兴村2社 | 杜再兵 | 2.290 |
90 | 崇兴村2社 | 吴吉欢 | 2.114 |
91 | 崇兴村2社 | 朱洪伟 | 1.214 |
92 | 崇兴村2社 | 朱志吉 | 1.584 |
93 | 崇兴村2社 | 杜康成 | 2.030 |
94 | 崇兴村2社 | 杜康禄 | 1.113 |
95 | 崇兴村2社 | 杜再芳 | 1.430 |
96 | 崇兴村2社 | 张艳秋 | 0.690 |
97 | 崇兴村3社 | 杜再华 | 1.712 |
98 | 崇兴村3社 | 杜再强 | 1.491 |
99 | 崇兴村3社 | 杜再建 | 0.841 |
100 | 崇兴村3社 | 陈弟芳 | 1.920 |
101 | 崇兴村3社 | 王显玉 | 0.340 |
102 | 崇兴村3社 | 周长利 | 0.800 |
103 | 崇兴村3社 | 周长永 | 1.348 |
104 | 崇兴村3社 | 周长模 | 0.620 |
105 | 崇兴村3社 | 周长明 | 0.677 |
106 | 崇兴村3社 | 刘木兰 | 1.078 |
107 | 崇兴村3社 | 周长春 | 0.494 |
108 | 崇兴村3社 | 周长刚 | 1.925 |
109 | 崇兴村3社 | 吴家位 | 1.365 |
110 | 崇兴村3社 | 牟元凤 | 2.064 |
111 | 崇兴村3社 | 牟元勤 | 1.430 |
112 | 崇兴村3社 | 吴邦柱 | 2.344 |
113 | 崇兴村3社 | 吴邦全 | 1.140 |
114 | 崇兴村3社 | 吴邦模 | 1.798 |
115 | 崇兴村3社 | 周长福 | 0.834 |
116 | 崇兴村3社 | 陈强 | 1.710 |
117 | 崇兴村3社 | 周长淑 | 1.273 |
118 | 崇兴村3社 | 吴邦椿 | 1.164 |
119 | 崇兴村3社 | 牟正平 | 3.000 |
120 | 崇兴村3社 | 杜康健 | 1.355 |
121 | 崇兴村3社 | 杜康华 | 2.499 |
122 | 崇兴村3社 | 杜康均 | 1.802 |
123 | 崇兴村3社 | 杜康泽 | 2.097 |
124 | 崇兴村3社 | 杜康伍 | 2.737 |
125 | 崇兴村3社 | 瞿永惠 | 2.160 |
126 | 崇兴村3社 | 杜康学 | 1.216 |
127 | 崇兴村3社 | 杜再杰 | 0.430 |
128 | 崇兴村3社 | 季荣碧 | 0.447 |
129 | 崇兴村3社 | 牟正明 | 1.454 |
130 | 崇兴村3社 | 牟正祥 | 1.680 |
131 | 崇兴村3社 | 杜康春 | 1.485 |
132 | 崇兴村3社 | 杜安成 | 0.235 |
133 | 崇兴村3社 | 杜康宾 | 0.520 |
134 | 崇兴村3社 | 杜康瑞 | 1.692 |
135 | 崇兴村3社 | 吴邦菊 | 1.037 |
136 | 崇兴村3社 | 胡登全 | 0.318 |
137 | 崇兴村3社 | 胡占荣 | 2.318 |
138 | 崇兴村3社 | 胡占华 | 1.565 |
139 | 崇兴村3社 | 胡占英 | 0.564 |
140 | 崇兴村3社 | 范光碧 | 1.226 |
141 | 崇兴村3社 | 吴邦禄 | 0.807 |
142 | 崇兴村3社 | 吴邦伟 | 1.049 |
143 | 崇兴村3社 | 吴冯利 | 2.700 |
144 | 崇兴村3社 | 季荣明 | 1.396 |
145 | 崇兴村3社 | 牟正芳 | 1.200 |
146 | 崇兴村3社 | 王朝芬 | 4.087 |
147 | 崇兴村3社 | 牟元兴 | 2.319 |
148 | 崇兴村3社 | 牟元财 | 1.794 |
149 | 崇兴村4社 | 季云梅 | 0.655 |
150 | 崇兴村4社 | 吴林 | 1.610 |
151 | 崇兴村4社 | 冯可祥 | 2.010 |
152 | 崇兴村4社 | 陈正英 | 2.295 |
153 | 崇兴村4社 | 张银淑 | 2.605 |
154 | 崇兴村4社 | 王图鸿 | 0.975 |
155 | 崇兴村4社 | 杜康胜 | 3.275 |
156 | 崇兴村4社 | 吴元康 | 0.330 |
157 | 崇兴村4社 | 吴邦福 | 0.700 |
158 | 崇兴村4社 | 慕福容 | 1.542 |
159 | 崇兴村4社 | 魏才元 | 2.620 |
160 | 崇兴村4社 | 王图强 | 1.255 |
161 | 崇兴村4社 | 邓光军 | 1.254 |
162 | 崇兴村4社 | 杜康辉 | 0.720 |
163 | 崇兴村4社 | 胡成容 | 1.690 |
164 | 崇兴村4社 | 张永富 | 2.070 |
165 | 崇兴村4社 | 汪富琴 | 1.020 |
166 | 崇兴村4社 | 张永全 | 1.420 |
167 | 崇兴村4社 | 庞大群 | 1.310 |
168 | 崇兴村4社 | 朱明英 | 1.512 |
169 | 崇兴村4社 | 杜安洪 | 0.655 |
170 | 崇兴村4社 | 况福碧 | 0.470 |
171 | 崇兴村4社 | 吴孝齐 | 0.255 |
172 | 崇兴村4社 | 吴玉兰 | 0.230 |
173 | 崇兴村4社 | 蒋永新 | 2.415 |
174 | 崇兴村4社 | 冯平 | 0.935 |
175 | 崇兴村4社 | 吴富玉 | 0.520 |
176 | 崇兴村5社 | 刘邦明 | 1.516 |
177 | 崇兴村5社 | 张成伟 | 1.955 |
178 | 崇兴村5社 | 刘定里 | 3.154 |
179 | 崇兴村5社 | 张崇文 | 1.469 |
180 | 崇兴村5社 | 张德品 | 2.370 |
181 | 崇兴村5社 | 张德胜 | 2.119 |
182 | 崇兴村5社 | 彭贵荣 | 0.524 |
183 | 崇兴村5社 | 张德贵 | 0.630 |
184 | 崇兴村5社 | 傅泽刚 | 4.052 |
185 | 崇兴村5社 | 傅泽鑫 | 0.364 |
186 | 崇兴村5社 | 王永碧 | 2.620 |
187 | 崇兴村5社 | 王明英 | 1.097 |
188 | 崇兴村5社 | 王明森 | 0.820 |
189 | 崇兴村5社 | 王兴国 | 2.294 |
190 | 崇兴村5社 | 王兴容 | 0.096 |
191 | 崇兴村5社 | 陈正容 | 0.921 |
192 | 崇兴村5社 | 刘影 | 1.780 |
193 | 崇兴村5社 | 刘邦棋 | 0.379 |
194 | 崇兴村5社 | 刘邦超 | 1.372 |
195 | 崇兴村5社 | 张兴芬 | 1.502 |
196 | 崇兴村5社 | 王永德 | 3.160 |
197 | 崇兴村5社 | 张远明 | 1.720 |
198 | 崇兴村5社 | 王洪 | 1.274 |
199 | 崇兴村5社 | 刘定远 | 2.236 |
200 | 崇兴村5社 | 刘邦国 | 0.697 |
201 | 崇兴村5社 | 刘定伦 | 1.239 |
202 | 崇兴村5社 | 刘定建 | 0.766 |
203 | 崇兴村5社 | 李成玉 | 2.070 |
204 | 崇兴村5社 | 刘邦固 | 2.910 |
205 | 崇兴村5社 | 刘邦应 | 1.232 |
206 | 崇兴村5社 | 刘定玉 | 1.630 |
207 | 崇兴村5社 | 吴惠 | 2.409 |
208 | 崇兴村5社 | 敖奇志 | 0.580 |
209 | 崇兴村5社 | 杜德莉 | 1.860 |
210 | 崇兴村5社 | 彭贵礼 | 0.299 |
211 | 崇兴村6社 | 马天云 | 1.800 |
212 | 崇兴村6社 | 马天禄 | 1.563 |
213 | 崇兴村6社 | 马天福 | 0.345 |
214 | 崇兴村6社 | 周廷月 | 0.471 |
215 | 崇兴村6社 | 朱明光 | 1.327 |
216 | 崇兴村7社 | 吴小琴 | 0.328 |
217 | 崇兴村7社 | 吴家礼 | 0.659 |
218 | 崇兴村7社 | 郑绍英 | 1.382 |
219 | 崇兴村7社 | 李光英 | 0.268 |
220 | 崇兴村7社 | 牟元柱 | 1.158 |
221 | 崇兴村7社 | 吴邦梁 | 0.508 |
222 | 崇兴村7社 | 刘厚祥 | 0.851 |
223 | 崇兴村7社 | 杨生英 | 0.040 |
224 | 崇兴村7社 | 杨宗华 | 0.877 |
225 | 崇兴村7社 | 杜康淑 | 1.047 |
226 | 崇兴村7社 | 杨宗荣 | 0.880 |
227 | 崇兴村7社 | 杨宗英 | 0.600 |
228 | 崇兴村7社 | 陈天福 | 0.411 |
229 | 崇兴村7社 | 梁大河 | 0.374 |
230 | 崇兴村7社 | 吴邦恒 | 0.092 |
231 | 崇兴村7社 | 陈世容 | 0.912 |
232 | 崇兴村7社 | 刘红 | 0.367 |
233 | 崇兴村7社 | 吴邦平 | 0.576 |
234 | 崇兴村7社 | 陈福银 | 0.153 |
235 | 崇兴村7社 | 季显容 | 0.820 |
236 | 崇兴村7社 | 鲁显文 | 0.338 |
237 | 崇兴村7社 | 鲁显武 | 1.849 |
238 | 崇兴村7社 | 廖太春 | 1.051 |
239 | 崇兴村7社 | 吴家益 | 0.978 |
240 | 崇兴村7社 | 周东 | 1.000 |
241 | 崇兴村7社 | 刘梅娟 | 0.080 |
242 | 崇兴村7社 | 胡世伦 | 0.820 |
243 | 崇兴村7社 | 胡代容 | 0.997 |
244 | 崇兴村7社 | 刘特维 | 0.860 |
245 | 崇兴村7社 | 刘银禄 | 0.600 |
246 | 崇兴村7社 | 李永鑫 | 0.579 |
247 | 崇兴村7社 | 吴家让 | 0.336 |
248 | 崇兴村7社 | 吴小燕 | 0.823 |
249 | 崇兴村7社 | 吴家祥 | 1.055 |
250 | 崇兴村7社 | 鲁朝利 | 0.921 |
251 | 崇兴村7社 | 吴家利 | 0.224 |
252 | 崇兴村7社 | 吴家平 | 0.774 |
253 | 崇兴村7社 | 吴家千 | 0.123 |
254 | 崇兴村7社 | 吴邦伟 | 1.810 |
255 | 崇兴村7社 | 吴家碧 | 0.622 |
256 | 崇兴村7社 | 胡登前 | 0.802 |
257 | 崇兴村7社 | 胡登贵 | 0.353 |
258 | 崇兴村7社 | 吴邦练 | 0.316 |
259 | 崇兴村7社 | 胡登义 | 1.610 |
260 | 崇兴村7社 | 赖永华 | 1.310 |
261 | 崇兴村7社 | 赖成林 | 0.188 |
262 | 崇兴村7社 | 赖成明 | 1.468 |
263 | 崇兴村7社 | 鲁朝华 | 0.722 |
264 | 崇兴村8社 | 杨开华 | 3.468 |
265 | 崇兴村8社 | 魏才彬 | 2.658 |
266 | 崇兴村8社 | 杜康寿 | 2.499 |
267 | 崇兴村8社 | 马天会 | 3.870 |
268 | 崇兴村8社 | 魏邦奎 | 4.329 |
269 | 崇兴村8社 | 魏才友 | 2.440 |
270 | 崇兴村8社 | 魏建华 | 0.450 |
271 | 崇兴村8社 | 冯可君 | 1.099 |
272 | 崇兴村8社 | 杜康永 | 2.100 |
273 | 崇兴村8社 | 周永明 | 1.190 |
274 | 崇兴村8社 | 黄登华 | 2.758 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
网站地图 | 联系我们 | 版权声明 | 公开信箱(本网站已支持IPv6,且建议使用chrome、firefox、IE9以上、360极速模式等最新版本浏览器进行访问!)
主办单位:重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室主办 网站标识码:5001070012 ICP备案:渝ICP备19009808号 渝公网安备 50009802002594号