2024年6月含谷镇城乡居民最低生活保障金公示
城市低保 | |||||
序号 | 镇街 | 户主姓名 | 地址 | 保障人数 | 获得金额(元) |
1 | 含谷镇 | 陈福华 | 含谷社区 | 2 | 1,300.00 |
2 | 含谷镇 | 李光容 | 含谷社区 | 1 | 609.00 |
3 | 含谷镇 | 彭莉 | 含谷社区 | 1 | 750.00 |
4 | 含谷镇 | 卢明英 | 含谷社区 | 1 | 655.00 |
5 | 含谷镇 | 周平友 | 含谷社区 | 1 | 820.00 |
6 | 含谷镇 | 黎兴梅 | 含谷社区 | 1 | 835.00 |
7 | 含谷镇 | 李兴伟 | 含谷社区 | 1 | 715.00 |
8 | 含谷镇 | 戴泽伟 | 含谷社区 | 2 | 1,610.00 |
9 | 含谷镇 | 吴含 | 含谷社区 | 1 | 735.00 |
10 | 含谷镇 | 廖代贵 | 含谷社区 | 1 | 735.00 |
11 | 含谷镇 | 龙修杰 | 含谷社区 | 2 | 1,670.00 |
12 | 含谷镇 | 傅森平 | 新营房村 | 1 | 800.00 |
13 | 含谷镇 | 周长宜 | 新营房村 | 1 | 795.00 |
14 | 含谷镇 | 季正权 | 华新村 | 1 | 795.00 |
15 | 含谷镇 | 赵顺林 | 华新村 | 1 | 775.00 |
16 | 含谷镇 | 季杰 | 华新村 | 2 | 1,670.00 |
17 | 含谷镇 | 杨静雯 | 含谷社区 | 1 | 835.00 |
18 | 含谷镇 | 张学燕 | 宝洪村 | 2 | 1,670.00 |
19 | 含谷镇 | 况昱星 | 华新村 | 1 | 835.00 |
合计 | 24 | 18,609.00 | |||
2024年6月含谷镇城乡居民最低生活保障金公示 | |||||
农村低保 | |||||
序号 | 镇街 | 户主姓名 | 地址 | 保障人数 | 获得金额(元) |
20 | 含谷镇 | 殷皓玟 | 华新村 | 1 | 740.00 |
21 | 含谷镇 | 凌泽东 | 华新村 | 1 | 660.00 |
22 | 含谷镇 | 季正元 | 华新村 | 1 | 600.00 |
23 | 含谷镇 | 靖兰 | 华新村 | 1 | 640.00 |
24 | 含谷镇 | 凌银基 | 华新村 | 1 | 600.00 |
25 | 含谷镇 | 丁廷栋 | 华新村 | 1 | 660.00 |
26 | 含谷镇 | 陈奕含 | 华新村 | 1 | 700.00 |
27 | 含谷镇 | 余朗 | 华新村 | 1 | 700.00 |
28 | 含谷镇 | 余明久 | 华新村 | 1 | 600.00 |
29 | 含谷镇 | 李梦婷 | 华新村 | 1 | 700.00 |
30 | 含谷镇 | 范安华 | 华新村 | 1 | 640.00 |
31 | 含谷镇 | 刘大利 | 华新村 | 1 | 660.00 |
32 | 含谷镇 | 周永伦 | 华新村 | 1 | 600.00 |
33 | 含谷镇 | 姚田敏 | 含金村 | 1 | 675.00 |
34 | 含谷镇 | 范安建 | 含金村 | 1 | 675.00 |
35 | 含谷镇 | 杨兴涛 | 含金村 | 1 | 640.00 |
36 | 含谷镇 | 范邦群 | 含金村 | 1 | 660.00 |
37 | 含谷镇 | 徐国伟 | 含金村 | 1 | 700.00 |
38 | 含谷镇 | 刘存达 | 含金村 | 1 | 640.00 |
39 | 含谷镇 | 杨东 | 含金村 | 1 | 600.00 |
40 | 含谷镇 | 熊跃 | 含金村 | 1 | 700.00 |
41 | 含谷镇 | 刘刚 | 含金村 | 1 | 640.00 |
42 | 含谷镇 | 徐健 | 含金村 | 1 | 600.00 |
43 | 含谷镇 | 陈晓蓉 | 含金村 | 1 | 600.00 |
44 | 含谷镇 | 穆万珍 | 建新村 | 1 | 610.00 |
45 | 含谷镇 | 王家友 | 建新村 | 1 | 565.00 |
46 | 含谷镇 | 肖庆华 | 建新村 | 2 | 1,200.00 |
47 | 含谷镇 | 陈综祥 | 建新村 | 1 | 700.00 |
48 | 含谷镇 | 文天宇 | 建新村 | 1 | 700.00 |
2024年6月含谷镇城乡居民最低生活保障金公示 | |||||
农村低保 | |||||
序号 | 镇街 | 户主姓名 | 地址 | 保障人数 | 获得金额(元) |
49 | 含谷镇 | 吴明秋 | 崇兴村 | 1 | 600.00 |
50 | 含谷镇 | 刘大春 | 崇兴村 | 1 | 668.00 |
51 | 含谷镇 | 张向伟 | 崇兴村 | 1 | 640.00 |
52 | 含谷镇 | 杜安成 | 崇兴村 | 1 | 618.00 |
53 | 含谷镇 | 杜鲜 | 崇兴村 | 1 | 585.00 |
54 | 含谷镇 | 鲁正友 | 崇兴村 | 1 | 560.00 |
55 | 含谷镇 | 傅泽玉 | 崇兴村 | 1 | 620.00 |
56 | 含谷镇 | 杜玉帆 | 崇兴村 | 1 | 700.00 |
57 | 含谷镇 | 陈建容 | 崇兴村 | 1 | 600.00 |
58 | 含谷镇 | 王显玉 | 崇兴村 | 1 | 600.00 |
59 | 含谷镇 | 王朝碧 | 崇兴村 | 1 | 660.00 |
60 | 含谷镇 | 鲁朝彬 | 崇兴村 | 1 | 650.00 |
61 | 含谷镇 | 吴昊 | 崇兴村 | 1 | 700.00 |
62 | 含谷镇 | 杜再伦 | 崇兴村 | 1 | 660.00 |
63 | 含谷镇 | 杜康凤 | 崇兴村 | 1 | 630.00 |
64 | 含谷镇 | 刘志文 | 净龙村 | 2 | 1,198.00 |
65 | 含谷镇 | 刘成礼 | 净龙村 | 2 | 1,042.00 |
66 | 含谷镇 | 刘成芳 | 净龙村 | 1 | 600.00 |
67 | 含谷镇 | 周光德 | 净龙村 | 1 | 640.00 |
68 | 含谷镇 | 耿立淞 | 净龙村 | 1 | 640.00 |
69 | 含谷镇 | 吴开琦 | 净龙村 | 1 | 700.00 |
70 | 含谷镇 | 何泽容 | 净龙村 | 1 | 640.00 |
71 | 含谷镇 | 刘大运 | 净龙村 | 1 | 640.00 |
72 | 含谷镇 | 杨青国 | 净龙村 | 1 | 600.00 |
2024年6月含谷镇城乡居民最低生活保障金公示 | |||||
农村低保 | |||||
序号 | 镇街 | 户主姓名 | 地址 | 保障人数 | 获得金额(元) |
73 | 含谷镇 | 刘成菊 | 净龙村 | 1 | 600.00 |
74 | 含谷镇 | 周瑞 | 净龙村 | 3 | 2,100.00 |
75 | 含谷镇 | 左悦宇 | 净龙村 | 2 | 1,400.00 |
76 | 含谷镇 | 金惠 | 净龙村 | 1 | 570.00 |
77 | 含谷镇 | 金熙媛 | 净龙村 | 1 | 600.00 |
78 | 含谷镇 | 钱应东 | 宝洪村 | 1 | 660.00 |
79 | 含谷镇 | 吴文雅 | 宝洪村 | 1 | 700.00 |
80 | 含谷镇 | 周光国 | 宝洪村 | 1 | 700.00 |
81 | 含谷镇 | 李淑华 | 宝洪村 | 1 | 700.00 |
82 | 含谷镇 | 刘杨 | 新营房村 | 1 | 640.00 |
83 | 含谷镇 | 赵勇 | 新营房村 | 1 | 700.00 |
84 | 含谷镇 | 王敬铭 | 新营房村 | 1 | 740.00 |
85 | 含谷镇 | 李昭全 | 新营房村 | 1 | 640.00 |
86 | 含谷镇 | 王功荣 | 新营房村 | 1 | 600.00 |
87 | 含谷镇 | 朱美莹 | 含湖村 | 2 | 1,340.00 |
88 | 含谷镇 | 杜伟 | 含湖村 | 1 | 700.00 |
89 | 含谷镇 | 陈仙林 | 含湖村 | 1 | 541.00 |
90 | 含谷镇 | 陈杨 | 含湖村 | 1 | 700.00 |
91 | 含谷镇 | 何小霞 | 含湖村 | 2 | 1,400.00 |
92 | 含谷镇 | 朱俊辉 | 含湖村 | 1 | 700.00 |
93 | 含谷镇 | 喻攀 | 含湖村 | 2 | 1,360.00 |
94 | 含谷镇 | 牟健英 | 含湖村 | 1 | 700.00 |
95 | 含谷镇 | 杨文江 | 寨山坪村 | 1 | 600.00 |
96 | 含谷镇 | 胡登全 | 寨山坪村 | 1 | 600.00 |
97 | 含谷镇 | 何露 | 寨山坪村 | 1 | 600.00 |
87 | 56,187.00 | ||||
监督电话: | 重庆高新区公共服务局:023-68682619 | ||||
重庆高新区含谷镇:023-65730402 | |||||
政策咨询:023-65731387 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
网站地图 | 联系我们 | 版权声明 | 公开信箱(本网站已支持IPv6,且建议使用chrome、firefox、IE9以上、360极速模式等最新版本浏览器进行访问!)
主办单位:重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室主办 网站标识码:5001070012 ICP备案:渝ICP备19009808号 渝公网安备 50009802002594号