[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-00852 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-04-15 | [ 发布日期 ] | 2025-04-15 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-00852 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
[ 成文日期 ] | 2025-04-15 |
[ 发布日期 ] | 2025-04-15 |
地 区 |
2024年债务限额 |
2024年债务余额预计执行数 | ||||
合 计 |
一般债务 |
专项债务 |
合 计 |
一般债务 |
专项债务 | |
公 式 |
A=B+C |
B |
C |
D=E+F |
E |
F |
重庆高新区 |
7,568,500 |
1,722,500 |
5,846,000 |
7,568,385 |
1,722,435 |
5,845,950 |
注:1.本表反映上一年度本级政府债务限额及余额预计执行数。 | ||||||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 |