首页 政务公开 渝快办 互动交流 招商引资 魅力科学城
当前的位置: 首页>政务公开>基层政务公开标准目录>卫生健康领域 > 计划生育服务

重庆高新区公共服务局关于计划生育家庭特别扶助金发放结果的公示

字体:

经高新区公共服务局审批确认,下列人员符合计划生育家庭特别扶助政策条件,现予以发放扶助金公示,公示日期2024129日-1218日(共10天)。如发现被公示对象基本情况不属实的,请如实反映。区级举报电话:023-68505251

重庆高新区公共服务局

2024126

2024年计划生育家庭特别扶助金发放人员明细表
序号 扶助对象 辖区 发放金额 发放时间
1 游祖全 白市驿镇清河村 5,160.00 2024-02
2 江素芬 白市驿镇太慈村 5,160.00 2024-02
3 余太友 白市驿镇真武村 6,480.00 2024-02
4 陈开仁 白市驿镇驿都社区 5,160.00 2024-02
5 陈波 白市驿镇黄金社区 4,800.00 2024-02
6 杨升杰 白市驿镇九里村 4,800.00 2024-02
7 刘世友 白市驿镇九里村 6,480.00 2024-02
8 邹用荣 白市驿镇太慈村 5,160.00 2024-02
9 胡虹荣 白市驿镇黄金社区 6,480.00 2024-02
10 涂植超 白市驿镇驿都社区 5,160.00 2024-02
11 赵学华 白市驿镇驿站社区 6,480.00 2024-02
12 肖洪芬 白市驿镇大河村 5,160.00 2024-02
13 尹世光 白市驿镇牟家村 6,480.00 2024-02
14 解朝洪 白市驿镇太慈村 6,480.00 2024-02
15 何廷海 白市驿镇新店村 5,160.00 2024-02
16 梁义秀 白市驿镇驿都社区 6,480.00 2024-02
17 廖弟芬 白市驿镇太慈村 5,160.00 2024-02
18 丁泽洪 白市驿镇新店村 6,480.00 2024-02
19 罗明珍 白市驿镇九里村 6,480.00 2024-02
20 杨德淑 白市驿镇海龙村 5,160.00 2024-02
21 杨会国 白市驿镇九里村 5,160.00 2024-02
22 李忠惠 白市驿镇清河村 5,160.00 2024-02
23 周洪琼 白市驿镇真武村 6,480.00 2024-02
24 蔡长春 白市驿镇驿站社区 6,480.00 2024-02
25 冉启萍 白市驿镇九里村 5,160.00 2024-02
26 李自琴 白市驿镇真武村 6,480.00 2024-02
27 尹国淑 白市驿镇真武村 5,160.00 2024-02
28 文光惠 白市驿镇驿站社区 6,480.00 2024-02
29 高师义 白市驿镇清河村 5,160.00 2024-02
30 韩仁华 白市驿镇清河村 6,480.00 2024-02
31 陈光惠 白市驿镇高田坎村 6,480.00 2024-02
32 傅中兰 白市驿镇太慈村 6,480.00 2024-02
33 王朝惠 白市驿镇驿站社区 5,160.00 2024-02
34 陈荣 白市驿镇大河村 6,480.00 2024-02
35 王秀瑛 白市驿镇太慈村 5,160.00 2024-02
36 谭维春 白市驿镇高峰寺村 5,160.00 2024-02
37 赵顺权 白市驿镇新店村 6,480.00 2024-02
38 刘世英 白市驿镇高峰寺村 5,160.00 2024-02
39 王富洪 白市驿镇新店村 5,160.00 2024-02
40 黄万碧 白市驿镇真武村 6,480.00 2024-02
41 秦玉珍 白市驿镇清河村 5,160.00 2024-02
42 杨代均 白市驿镇三多桥村 5,160.00 2024-02
43 彭安怀 白市驿镇驿都社区 6,480.00 2024-02
44 杨广清 走马镇大石村 6,480.00 2024-03
45 唐应伦 走马镇大石村 5,160.00 2024-03
46 吴长富 走马镇大石村 6,480.00 2024-03
47 廖明华 走马镇慈云村 6,480.00 2024-03
48 蒲祯发 走马镇慈云村 5,160.00 2024-03
49 胡孝炳 走马镇乐园村 6,000.00 2024-03
50 杜留萍 走马镇乐园村 6,000.00 2024-03
51 陈登碧 走马镇灯塔村 6,480.00 2024-03
52 蔡方华 走马镇慈云村 6,480.00 2024-03
53 刘道慧 走马镇关武庙社区 5,160.00 2024-03
54 邹光武 走马镇灯塔村 6,480.00 2024-03
55 陈兴昌 走马镇石桥村 5,160.00 2024-03
56 牟学惠 走马镇金马村 6,480.00 2024-03
57 孙世秋 走马镇椒园村 5,160.00 2024-03
58 文国华 走马镇大石村 6,480.00 2024-03
59 任章会 白市驿镇新店村 5,160.00 2024-02
60 万大洪 白市驿镇清河村 6,480.00 2024-02
61 谭信敏 白市驿镇黄金社区 5,160.00 2024-02
62 陈祖恩 白市驿镇海龙村 6,480.00 2024-02
63 陈建军 白市驿镇驿都社区 6,480.00 2024-02
64 周应军 白市驿镇驿都社区 6,480.00 2024-02
65 何健英 白市驿镇太慈村 5,160.00 2024-02
66 汪世萍 白市驿镇牟家村 6,480.00 2024-02
67 杨佐兰 白市驿镇真武村 6,480.00 2024-02
68 熊龙碧 白市驿镇九里村 5,160.00 2024-02
69 谢多金 白市驿镇黄金社区 5,160.00 2024-02
70 余文建 白市驿镇三多桥村 6,480.00 2024-02
71 钟正礼 白市驿镇大河村 5,160.00 2024-02
72 张陆丰 白市驿镇松岭社区 6,480.00 2024-02
73 李培勇 白市驿镇高田坎村 5,160.00 2024-02
74 李成全 白市驿镇高田坎村 6,480.00 2024-02
75 戚万利 白市驿镇高田坎村 6,000.00 2024-02
76 樊开容 白市驿镇高田坎村 12,000.00 2024-02
77 傅仕菊 白市驿镇清河村 6,000.00 2024-02
78 宋嘉修 白市驿镇驿站社区 6,480.00 2024-02
79 陈福平 白市驿镇清河村 5,160.00 2024-02
80 袁淑惠 白市驿镇驿站社区 6,480.00 2024-02
81 陈志国 白市驿镇牟家村 6,480.00 2024-02
82 何绍军 白市驿镇驿站社区 6,480.00 2024-02
83 刘文芳 白市驿镇九里村 6,480.00 2024-02
84 罗尚芬 白市驿镇真武村 6,480.00 2024-02
85 王敏 白市驿镇黄金社区 6,480.00 2024-02
86 蒋大章 白市驿镇黄金社区 6,480.00 2024-02
87 彭时容 白市驿镇驿站社区 6,480.00 2024-02
88 赵应芳 白市驿镇海龙村 6,480.00 2024-02
89 薛明川 白市驿镇九里村 6,480.00 2024-02
90 王桢芳 白市驿镇驿站社区 6,480.00 2024-02
91 马大发 白市驿镇真武村 6,480.00 2024-02
92 郑绍秋 白市驿镇黄金社区 4,800.00 2024-02
93 李华庆 白市驿镇驿站社区 6,000.00 2024-02
94 周剑波 白市驿镇九里村 4,800.00 2024-02
95 谭维云 白市驿镇高峰寺村 5,160.00 2024-02
96 湛志容 白市驿镇大河村 5,160.00 2024-02
97 刘奕玲 白市驿镇黄金社区 6,480.00 2024-02
98 赖祥明 白市驿镇真武村 6,480.00 2024-02
99 钟福君 白市驿镇清河村 6,480.00 2024-02
100 冯先余 白市驿镇高田坎村 5,160.00 2024-02
101 蔡兴年 白市驿镇太慈村 12,000.00 2024-02
102 戚万玉 白市驿镇黄金社区 6,480.00 2024-02
103 陈芬 白市驿镇驿站社区 6,480.00 2024-02
104 戚万容 白市驿镇清河村 6,480.00 2024-02
105 陈天会 白市驿镇太慈村 6,480.00 2024-02
106 张祖和 白市驿镇高田坎村 5,160.00 2024-02
107 李再碧 白市驿镇真武村 5,160.00 2024-02
108 王义全 白市驿镇黄金社区 6,480.00 2024-02
109 杨祥明 白市驿镇驿站社区 5,160.00 2024-02
110 梁德全 白市驿镇驿站社区 5,160.00 2024-02
111 殷兴全 白市驿镇高田坎村 6,480.00 2024-02
112 周春碧 白市驿镇驿都社区 5,160.00 2024-02
113 曹光菊 白市驿镇真武村 5,160.00 2024-02
114 范术华 白市驿镇九里村 5,160.00 2024-02
115 游吉琴 白市驿镇新店村 5,160.00 2024-02
116 江天菊 白市驿镇大河村 6,480.00 2024-02
117 张永模 白市驿镇三多桥村 6,480.00 2024-02
118 游斌 白市驿镇真武村 6,480.00 2024-02
119 张光文 白市驿镇新店村 6,480.00 2024-02
120 滕彩福 白市驿镇驿站社区 5,160.00 2024-02
121 刘传芬 白市驿镇松岭社区 6,480.00 2024-02
122 赵发明 白市驿镇新店村 5,160.00 2024-02
123 吴喜梅 白市驿镇高田坎村 5,160.00 2024-02
124 高文平 白市驿镇黄金社区 5,160.00 2024-02
125 向书群 白市驿镇驿都社区 6,480.00 2024-02
126 谢正容 白市驿镇高田坎村 5,160.00 2024-02
127 骆川模 白市驿镇高田坎村 5,160.00 2024-02
128 吴光莲 白市驿镇牟家村 6,480.00 2024-02
129 黄霞 白市驿镇太慈村 5,160.00 2024-02
130 杨中明 白市驿镇清河村 6,480.00 2024-02
131 唐德文 白市驿镇驿站社区 6,480.00 2024-02
132 李正英 白市驿镇清河村 6,480.00 2024-02
133 杨应福 白市驿镇真武村 6,480.00 2024-02
134 曾朝康 白市驿镇驿站社区 5,160.00 2024-02
135 熊仁平 白市驿镇海龙村 6,480.00 2024-02
136 殷兴兰 白市驿镇新店村 5,160.00 2024-02
137 王顺英 白市驿镇牟家村 6,480.00 2024-02
138 钟明玲 白市驿镇大河村 6,480.00 2024-02
139 韦柱国 白市驿镇海龙村 6,480.00 2024-02
140 程悦 白市驿镇黄金社区 6,480.00 2024-02
141 谷萍 白市驿镇高峰寺村 5,160.00 2024-02
142 邱世蓉 白市驿镇驿站社区 5,160.00 2024-02
143 陈正芳 白市驿镇海龙村 5,160.00 2024-02
144 张树田 白市驿镇真武村 6,480.00 2024-02
145 方溪禄 白市驿镇黄金社区 6,480.00 2024-02
146 李荣惠 白市驿镇三多桥村 5,160.00 2024-02
147 高元红 白市驿镇驿都社区 5,160.00 2024-02
148 杨德云 白市驿镇黄金社区 5,160.00 2024-02
149 郭基学 白市驿镇黄金社区 6,480.00 2024-02
150 刘远书 白市驿镇太慈村 5,160.00 2024-02
151 刘永兰 白市驿镇真武村 6,480.00 2024-02
152 蔡长琼 白市驿镇驿站社区 5,160.00 2024-02
153 何应清 白市驿镇大河村 6,480.00 2024-02
154 肖先德 白市驿镇大河村 5,160.00 2024-02
155 黄明高 白市驿镇九里村 6,480.00 2024-02
156 唐德云 白市驿镇驿站社区 12,000.00 2024-02
157 陈龙容 白市驿镇太慈村 12,000.00 2024-02
158 张永成 白市驿镇太慈村 5,160.00 2024-02
159 黄永碧 白市驿镇驿都社区 5,160.00 2024-02
160 梁国富 白市驿镇清河村 5,160.00 2024-02
161 罗吉 白市驿镇驿站社区 5,160.00 2024-02
162 李成容 白市驿镇松岭社区 6,480.00 2024-02
163 谢仁珍 白市驿镇牟家村 6,480.00 2024-02
164 蔡秀梅 白市驿镇高田坎村 6,480.00 2024-02
165 张义均 白市驿镇清河村 6,480.00 2024-02
166 黄均芬 白市驿镇驿都社区 6,480.00 2024-02
167 杜光禄 白市驿镇牟家村 6,480.00 2024-02
168 蒋友德 白市驿镇九里村 5,160.00 2024-02
169 赖开明 白市驿镇太慈村 5,160.00 2024-02
170 吴祖敏 白市驿镇黄金社区 6,480.00 2024-02
171 罗章容 白市驿镇黄金社区 6,480.00 2024-02
172 潘桂炎 白市驿镇驿站社区 6,480.00 2024-02
173 杜春云 白市驿镇九里村 6,480.00 2024-02
174 胡有玉 白市驿镇清河村 6,480.00 2024-02
175 隆文志 白市驿镇驿站社区 6,480.00 2024-02
176 陈纲 白市驿镇黄金社区 5,160.00 2024-02
177 陈益明 白市驿镇海龙村 6,480.00 2024-02
178 钟应刚 白市驿镇高田坎村 12,000.00 2024-02
179 申明利 白市驿镇黄金社区 6,480.00 2024-02
180 朱兴全 白市驿镇海龙村 5,160.00 2024-02
181 文良素 白市驿镇海龙村 6,480.00 2024-02
182 张梅 白市驿镇太慈村 6,480.00 2024-02
183 刘远国 白市驿镇太慈村 6,480.00 2024-02
184 彭兴明 白市驿镇九里村 5,160.00 2024-02
185 季玉容 白市驿镇黄金社区 5,160.00 2024-02
186 朱大元 白市驿镇松岭社区 6,480.00 2024-02
187 杨益容 曾家镇五里社区 5,160.00 2024-03
188 周承银 曾家镇五里社区 6,480.00 2024-03
189 吴勋祖 曾家镇五里社区 6,480.00 2024-03
190 刘维平 曾家镇汤家社区 5,160.00 2024-03
191 吴兴祖 曾家镇汤家社区 6,480.00 2024-03
192 任绍红 曾家镇汤家社区 6,480.00 2024-03
193 谢全淑 曾家镇汤家社区 6,000.00 2024-03
194 钟永贵 曾家镇汤家社区 6,480.00 2024-03
195 周恩碧 曾家镇龙桥社区 5,160.00 2024-03
196 何明淑 曾家镇龙台社区 6,480.00 2024-03
197 欧雪梅 曾家镇龙台社区 6,000.00 2024-03
198 樊碧华 曾家镇龙台社区 6,480.00 2024-03
199 蒋仕芳 金凤镇文昌村 6,480.00 2024-03
200 谢才明 金凤镇白鹤村 6,480.00 2024-03
201 郭素梅 金凤镇白鹤村 5,160.00 2024-03
202 陈继英 金凤镇虎峰村 5,160.00 2024-03
203 刘智家 金凤镇虎峰村 6,480.00 2024-03
204 张杨惠 金凤镇虎峰村 6,480.00 2024-03
205 孙启发 金凤镇虎峰村 5,160.00 2024-03
206 李立 金凤镇虎峰村 6,000.00 2024-03
207 陶长书 金凤镇虎峰村 6,480.00 2024-03
208 李永木 金凤镇文昌村 6,480.00 2024-03
209 薛明惠 金凤镇文昌村 6,480.00 2024-03
210 刘冬梅 金凤镇文昌村 9,600.00 2024-03
211 龚仕学 曾家镇龙台社区 6,480.00 2024-03
212 粟辉琼 虎溪街道虎兴社区 6,480.00 2024-03
213 谭锷 虎溪街道石牛岗社区 6,480.00 2024-03
214 况荣碧 虎溪街道大城湖社区 6,480.00 2024-03
215 蒋光清 虎溪街道虎溪花园社区 5,160.00 2024-03
216 王增德 虎溪街道复兴寺社区 6,480.00 2024-03
217 赵久梅 虎溪街道复兴寺社区 5,160.00 2024-03
218 廖文贵 金凤镇龙凤社区 5,160.00 2024-03
219 李荣懋 金凤镇文昌村 6,480.00 2024-03
220 李胜华 金凤镇虎峰村 5,160.00 2024-03
221 周平 金凤镇龙凤社区 5,160.00 2024-03
222 蒋应丽 金凤镇新凤社区 5,160.00 2024-03
223 彭相云 金凤镇新凤社区 6,480.00 2024-03
224 陈永容 走马镇慈云村 5,160.00 2024-03
225 邱晓华 走马镇银岗村 6,480.00 2024-03
226 蒲远芬 走马镇慈云村 6,480.00 2024-03
227 张庆中 走马镇慈云村 5,160.00 2024-03
228 王忠华 走马镇银岗村 5,160.00 2024-03
229 樊代华 走马镇金马村 5,160.00 2024-03
230 许玉红 走马镇慈云村 4,800.00 2024-03
231 傅培辉 走马镇灯塔村 6,480.00 2024-03
232 邱家元 走马镇金马村 5,160.00 2024-03
233 甘朝良 走马镇梓桐村 5,160.00 2024-03
234 蔡发英 走马镇灯塔村 6,480.00 2024-03
235 钟兴芬 走马镇银岗村 5,160.00 2024-03
236 桂隆海 含谷镇净龙村 6,480.00 2024-03
237 谭维富 含谷镇含谷社区 6,480.00 2024-03
238 艾莉均 含谷镇新营房村 6,480.00 2024-03
239 王林碧 含谷镇华新村 6,480.00 2024-03
240 刘世平 含谷镇含湖村 6,480.00 2024-03
241 王图伟 含谷镇崇兴村 6,480.00 2024-03
242 李顺容 含谷镇崇兴村 6,480.00 2024-03
243 欧祖均 含谷镇崇兴村 6,480.00 2024-03
244 颜仲英 含谷镇含金村 6,480.00 2024-03
245 柴富其 含谷镇寨山坪村 6,480.00 2024-03
246 秦学惠 含谷镇建新村 6,480.00 2024-03
247 李永才 含谷镇寨山坪村 5,160.00 2024-03
248 徐福 含谷镇净龙村 5,160.00 2024-03
249 涂植富 金凤镇文昌村 6,480.00 2024-03
250 李荣万 金凤镇文昌村 6,480.00 2024-03
251 李元香 金凤镇新凤社区 5,160.00 2024-03
252 陆仲梅 金凤镇新凤社区 6,480.00 2024-03
253 胡安印 金凤镇新凤社区 6,480.00 2024-03
254 陈正文 金凤镇虎峰村 6,480.00 2024-03
255 伍绍碧 金凤镇文昌村 6,480.00 2024-03
256 汪泗敏 金凤镇龙凤社区 6,480.00 2024-03
257 汪仕联 金凤镇海兰村 6,480.00 2024-03
258 刘跃秋 金凤镇白鹤村 5,160.00 2024-03
259 鞠高惠 金凤镇文昌村 6,480.00 2024-03
260 刘选维 金凤镇文昌村 6,480.00 2024-03
261 田凤 金凤镇新凤社区 5,160.00 2024-03
262 丁凤英 金凤镇新凤社区 5,160.00 2024-03
263 田庆兰 金凤镇新凤社区 6,480.00 2024-03
264 李世琼 金凤镇新凤社区 6,480.00 2024-03
265 梁祖荣 金凤镇新凤社区 6,480.00 2024-03
266 王德荣 金凤镇新凤社区 5,160.00 2024-03
267 瞿永强 金凤镇新凤社区 6,480.00 2024-03
268 牟元森 金凤镇文昌村 6,480.00 2024-03
269 宋廷灿 金凤镇文昌村 6,480.00 2024-03
270 吴万勇 金凤镇文昌村 9,600.00 2024-03
271 龙关菊 金凤镇虎峰村 5,160.00 2024-03
272 吕萍 金凤镇龙凤社区 6,480.00 2024-03
273 赖正策 走马镇金马村 6,480.00 2024-03
274 梅宗林 走马镇慈云村 6,480.00 2024-03
275 何安祥 走马镇椒园村 6,480.00 2024-03
276 涂勇均 走马镇灯塔村 6,480.00 2024-03
277 文万明 走马镇梓桐村 9,600.00 2024-03
278 万云平 走马镇关武庙社区 6,480.00 2024-03
279 柴朝建 走马镇银岗村 5,160.00 2024-03
280 谢光禄 走马镇梓桐村 6,480.00 2024-03
281 王朝安 走马镇灯塔村 6,480.00 2024-03
282 涂植良 走马镇银岗村 6,480.00 2024-03
283 肖含华 走马镇金马村 6,480.00 2024-03
284 肖新建 走马镇银岗村 5,160.00 2024-03
285 颜可兰 含谷镇华新村 6,480.00 2024-03
286 冯文强 含谷镇含湖村 6,480.00 2024-03
287 季云良 含谷镇新营房村 6,480.00 2024-03
288 刘帮来 含谷镇含金村 6,480.00 2024-03
289 朱美华 含谷镇含湖村 6,480.00 2024-03
290 黄玉平 含谷镇含金村 5,160.00 2024-03
291 丁正敏 含谷镇含湖村 6,480.00 2024-03
292 陈万碧 含谷镇宝洪村 6,480.00 2024-03
293 谢文利 含谷镇崇兴村 6,480.00 2024-03
294 吴邦平 含谷镇崇兴村 6,480.00 2024-03
295 刘国均 含谷镇寨山坪村 6,480.00 2024-03
296 谭维群 含谷镇净龙村 10,920.00 2024-03
297 周兵 含谷镇含谷社区 6,000.00 2024-03
298 瞿泽文 西永街道棕树湾社区 6,480.00 2024-03
299 尹萍 西永街道棕树湾社区 6,480.00 2024-03
300 罗广荣 西永街道永兴社区 5,160.00 2024-03
301 李云凤 西永街道棕树湾社区 6,480.00 2024-03
302 陈天祥 西永街道棕树湾社区 5,160.00 2024-03
303 王胜玉 西永街道棕树湾社区 5,160.00 2024-03
304 王朝菊 西永街道棕树湾社区 5,160.00 2024-03
305 陈其芬 西永街道棕树湾社区 6,480.00 2024-03
306 王平 西永街道棕树湾社区 5,160.00 2024-03
307 丁永琼 西永街道微电园第一社区 6,480.00 2024-03
308 李桂芳 西永街道中柱村 6,480.00 2024-03
309 宋广利 西永街道中柱村 5,160.00 2024-03
310 陈朝礼 金凤镇新凤社区 6,480.00 2024-03
311 杨登辉 金凤镇新凤社区 6,480.00 2024-03
312 申太国 金凤镇新凤社区 6,480.00 2024-03
313 吴碧勇 金凤镇新凤社区 5,160.00 2024-03
314 谢荣利 金凤镇新凤社区 5,160.00 2024-03
315 谢崇兴 金凤镇新凤社区 5,160.00 2024-03
316 谢全秀 金凤镇新凤社区 5,160.00 2024-03
317 程德英 金凤镇文昌村 6,480.00 2024-03
318 彭乡敏 金凤镇龙凤社区 6,480.00 2024-03
319 秦开容 金凤镇大盐村 5,160.00 2024-03
320 方金碧 金凤镇新凤社区 5,160.00 2024-03
321 张达才 金凤镇新凤社区 6,480.00 2024-03
322 吴荣梅 走马镇金马村 6,480.00 2024-03
323 刘远云 走马镇银岗村 5,160.00 2024-03
324 龙长德 走马镇玉龙村 6,480.00 2024-03
325 沈泽容 走马镇玉龙村 4,800.00 2024-03
326 罗民发 走马镇银岗村 5,160.00 2024-03
327 刘宗香 金凤镇虎峰村 6,480.00 2024-03
328 胡应泉 金凤镇文昌村 6,480.00 2024-03
329 王立果 金凤镇新凤社区 5,160.00 2024-03
330 欧治群 金凤镇文昌村 6,480.00 2024-03
331 王光辉 金凤镇新凤社区 6,480.00 2024-03
332 王永全 金凤镇大盐村 6,480.00 2024-03
333 范定瑜 金凤镇虎峰村 6,000.00 2024-03
334 张开容 含谷镇含谷社区 5,160.00 2024-03
335 牟元平 含谷镇含谷社区 6,480.00 2024-03
336 罗小平 含谷镇含谷社区 5,160.00 2024-03
337 冷萍 含谷镇净龙村 6,480.00 2024-03
338 吴邦友 含谷镇崇兴村 6,480.00 2024-03
339 陈代英 含谷镇宝洪村 6,480.00 2024-03
340 鞠高伟 含谷镇含金村 6,480.00 2024-03
341 彭英 含谷镇含金村 6,480.00 2024-03
342 伍君惠 含谷镇含金村 5,160.00 2024-03
343 古远芬 含谷镇寨山坪村 6,480.00 2024-03
344 陈云贵 含谷镇建新村 6,480.00 2024-03
345 任绍荣 含谷镇含湖村 6,480.00 2024-03
346 邱帮惠 含谷镇含谷社区 6,480.00 2024-03
347 许晓琴 西永街道中柱村 6,480.00 2024-03
348 谭建平 西永街道棕树湾社区 6,480.00 2024-03
349 欧开华 西永街道中柱村 5,160.00 2024-03
350 林敏 西永街道童善桥村 6,480.00 2024-03
351 尹祖群 西永街道棕树湾社区 6,480.00 2024-03
352 李和敏 西永街道棕树湾社区 5,160.00 2024-03
353 吴长秋 西永街道棕树湾社区 6,480.00 2024-03
354 徐在德 西永街道棕树湾社区 6,480.00 2024-03
355 何益芳 西永街道永兴社区 6,480.00 2024-03
356 王显容 西永街道棕树湾社区 5,160.00 2024-03
357 廖书霞 西永街道童善桥村 6,480.00 2024-03
358 易朝海 西永街道中柱村 5,160.00 2024-03
359 张达先 金凤镇新凤社区 5,160.00 2024-03
360 胡兴礼 金凤镇文昌村 6,480.00 2024-03
361 娄云惠 金凤镇龙凤社区 6,480.00 2024-03
362 向正碧 金凤镇新凤社区 5,160.00 2024-03
363 何平 金凤镇文昌村 6,480.00 2024-03
364 陈容 金凤镇白鹤村 6,480.00 2024-03
365 杨承珍 金凤镇白鹤村 6,480.00 2024-03
366 杨金元 金凤镇白鹤村 5,160.00 2024-03
367 欧道付 金凤镇虎峰村 5,160.00 2024-03
368 谢儒国 金凤镇白鹤村 5,160.00 2024-03
369 胡长寿 金凤镇虎峰村 3,240.00 2024-03
370 程莉 金凤镇虎峰村 6,480.00 2024-03
371 彭吉芬 曾家镇龙荫社区 6,480.00 2024-03
372 胡先云 金凤镇大盐村 6,480.00 2024-03
373 黄福良 金凤镇虎峰村 5,160.00 2024-03
374 练志模 金凤镇新凤社区 6,480.00 2024-03
375 任武 金凤镇文昌村 5,160.00 2024-03
376 宋永六 金凤镇虎峰村 5,160.00 2024-03
377 杨朝兵 金凤镇虎峰村 6,480.00 2024-03
378 曾芋术 金凤镇文昌村 6,480.00 2024-03
379 刘开会 金凤镇海兰村 5,160.00 2024-03
380 刘洪才 金凤镇虎峰村 6,480.00 2024-03
381 张棋国 金凤镇龙凤社区 6,480.00 2024-03
382 杜德全 金凤镇新凤社区 6,480.00 2024-03
383 杨治渝 金凤镇龙凤社区 5,160.00 2024-03
384 刘仁英 含谷镇含谷社区 6,480.00 2024-03
385 范光洪 含谷镇新营房村 6,480.00 2024-03
386 季玉美 含谷镇崇兴村 6,480.00 2024-03
387 胡占友 含谷镇崇兴村 6,480.00 2024-03
388 李远梅 含谷镇崇兴村 6,480.00 2024-03
389 季荣碧 含谷镇崇兴村 6,480.00 2024-03
390 鲁正友 含谷镇崇兴村 6,480.00 2024-03
391 秦利芳 含谷镇华新村 6,480.00 2024-03
392 陈天平 含谷镇含金村 6,480.00 2024-03
393 柴庆兰 含谷镇含金村 6,480.00 2024-03
394 杨文福 含谷镇寨山坪村 6,480.00 2024-03
395 秦之兰 含谷镇寨山坪村 6,480.00 2024-03
396 郑洪章 含谷镇寨山坪村 6,480.00 2024-03
397 田永会 西永街道童善桥村 6,480.00 2024-03
398 谢忠万 西永街道童善桥村 6,480.00 2024-03
399 刘世会 西永街道香蕉园村 6,480.00 2024-03
400 魏素清 西永街道劳动村 6,480.00 2024-03
401 夏万祥 西永街道劳动村 6,480.00 2024-03
402 张远芳 西永街道永兴社区 6,480.00 2024-03
403 李顺秀 西永街道劳动村 6,480.00 2024-03
404 贺昌群 西永街道棕树湾社区 4,800.00 2024-03
405 王勤 西永街道棕树湾社区 6,480.00 2024-03
406 范定群 西永街道童善桥村 6,480.00 2024-03
407 何萍 西永街道永兴社区 6,480.00 2024-03
408 袁诗平 西永街道微电园第一社区 6,480.00 2024-03
409 况立珍 金凤镇大盐村 6,480.00 2024-03
410 王永亮 金凤镇新凤社区 5,160.00 2024-03
411 唐道均 金凤镇新凤社区 6,480.00 2024-03
412 郑国茂 金凤镇大盐村 5,160.00 2024-03
413 陈明兰 金凤镇白鹤村 6,480.00 2024-03
414 李映明 金凤镇文昌村 5,160.00 2024-03
415 吕天财 金凤镇虎峰村 5,160.00 2024-03
416 徐昌富 金凤镇文昌村 6,480.00 2024-03
417 刘长江 金凤镇大盐村 6,480.00 2024-03
418 朱堂辉 金凤镇虎峰村 6,480.00 2024-03
419 邓开秀 金凤镇龙凤社区 6,480.00 2024-03
420 吕兴群 金凤镇新凤社区 6,480.00 2024-03
421 刘辉富 曾家镇龙荫社区 6,000.00 2024-03
422 丁大伟 含谷镇寨山坪村 6,480.00 2024-03
423 吴传文 含谷镇建新村 6,480.00 2024-03
424 蒋治蓉 含谷镇含湖村 6,480.00 2024-03
425 杜康祥 含谷镇含湖村 5,160.00 2024-03
426 陈庆梅 含谷镇含湖村 5,160.00 2024-03
427 陈漫秋 含谷镇含湖村 6,480.00 2024-03
428 刘兴富 含谷镇含金村 6,480.00 2024-03
429 刘道友 含谷镇含谷社区 6,480.00 2024-03
430 季荣寿 含谷镇华新村 6,480.00 2024-03
431 魏喻来 含谷镇宝洪村 6,480.00 2024-03
432 熊祥玉 含谷镇含金村 6,480.00 2024-03
433 骆海均 含谷镇含金村 6,480.00 2024-03
434 穆万珍 含谷镇建新村 6,480.00 2024-03
435 陈永群 西永街道永兴社区 6,480.00 2024-03
436 彭世菊 西永街道永兴社区 5,160.00 2024-03
437 瞿德才 西永街道棕树湾社区 6,480.00 2024-03
438 邓承秀 西永街道棕树湾社区 5,160.00 2024-03
439 瞿泽平 西永街道棕树湾社区 5,160.00 2024-03
440 周光秀 西永街道棕树湾社区 5,160.00 2024-03
441 李丰华 西永街道永兴社区 5,160.00 2024-03
442 周光仲 西永街道棕树湾社区 6,480.00 2024-03
443 蒋德秋 西永街道棕树湾社区 5,160.00 2024-03
444 谢光福 西永街道棕树湾社区 6,480.00 2024-03
445 熊永珍 西永街道棕树湾社区 6,480.00 2024-03
446 杜永芬 西永街道中柱村 6,480.00 2024-03
447 张银惠 金凤镇龙凤社区 5,160.00 2024-03
448 隆刚莉 金凤镇新凤社区 6,480.00 2024-03
449 杨碧容 金凤镇新凤社区 6,480.00 2024-03
450 王仲英 金凤镇龙凤社区 6,480.00 2024-03
451 谢荣福 金凤镇新凤社区 6,000.00 2024-03
452 宋光辉 金凤镇大盐村 6,480.00 2024-03
453 易庆财 巴福镇西城新苑社区 5,160.00 2024-03
454 陈发美 巴福镇西城新苑社区 6,480.00 2024-03
455 文明平 巴福镇西城新苑社区 9,600.00 2024-03
456 雷发平 巴福镇五根村 5,160.00 2024-03
457 谭龙文 巴福镇西城新苑社区 9,600.00 2024-03
458 冯光玉 巴福镇西城新苑社区 6,480.00 2024-03
459 雷全新 含谷镇新营房村 6,480.00 2024-03
460 万广红 含谷镇寨山坪村 6,480.00 2024-03
461 王德芳 曾家镇白林村 5,160.00 2024-03
462 龚永廷 曾家镇虎峰山村 6,480.00 2024-03
