中国政府网 重庆市人民政府网 镇街
繁體版 无障碍 关怀版 智能机器人 注册
镇街
[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2022-00042 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 环境监测、保护与治理 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 高新区生态环境局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-11 [ 发布日期 ] 2022-01-11
[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2022-00042
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 环境监测、保护与治理
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 高新区生态环境局
[ 成文日期 ] 2022-01-11
[ 发布日期 ] 2022-01-11

2021年四季度重庆高新区饮用水水源水质监测结果公示

打印
分享到
检测 检测位置 样品表观 水温 pH值 溶解氧 高锰酸盐指数 五日生化需氧量 氨氮 总磷 氟化物 六价铬 氰化物 挥发酚 石油类 阴离子表面活性剂 硫化物 硫酸盐 氯化物 硝酸盐
(以N计)
水质评价
时间 及频次 无量纲 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
2021年10月 F1-1-1(马家沟水库) 近无色、较清、无异味 28.1 8.5 5.54 3.7 2.8 0.05 0.04 0.00806 0.01L 0.150 0.0004L 0.0015 7E-05 0.00025L 0.004L 0.00373 0.001L 0.0003L 0.03 0.05L 0.005L 50.1 29.8 1.17 0.03L 0.01L 水质达到Ⅲ类标准
F2-1-1(杨家沟水库) 近无色、较清、无异味 29.1 8.0 7.01 3.8 2.9 0.04 0.04 0.00746 0.01L 0.124 0.0004L 0.0012 8E-05 0.00025L 0.004L 0.00904 0.001L 0.0003L 0.04 0.05L 0.005L 46.0 3.72 0.922 0.03L 0.01L
F3-1-1(大河沟水库) 近无色、较清、无异味 29.4 8.7 5.97 5.7 3.8 0.05 0.04 0.00753 0.01L 0.245 0.0004L 0.0013 9E-05 0.00025L 0.004L 0.00359 0.001L 0.0003L 0.04 0.05L 0.005L 90.4 11.8 2.20 0.03L 0.01L
F4-1-1(石马山水库) 近无色、较清、无异味 29.1 7.9 6.43 4.4 3.1 0.03 0.05 0.00543 0.01L 0.172 0.0004L 0.0013 8E-05 0.00025L 0.004L 0.00849 0.001L 0.0003L 0.04 0.05L 0.005L 35.7 2.52 0.453 0.03L 0.01L
2021年11月 F1-1-1(马家沟水库) 近无色、较清、无异味 17.7 7.8 5.47 2.0 2.3 0.06 0.05 0.00359 0.01L 0.240 0.0004L 0.0016 8E-05 0.00025L 0.004L 0.00652 0.001L 0.0003L 0.04 0.05L 0.005L 50.4 28.3 1.24 0.03L 0.01L 水质达到Ⅲ类标准
F2-1-1(杨家沟水库) 近无色、较清、无异味 18.2 7.7 7.51 2.5 2.8 0.26 0.02 0.00478 0.01L 0.206 0.0004L 0.0016 7E-05 0.00025L 0.004L 0.00627 0.001L 0.0003L 0.03 0.05L 0.005L 43.8 3.6 0.496 0.03L 0.01L
F3-1-1(大河沟水库) 近无色、较清、无异味 17.8 7.6 5.88 3.0 3.1 0.18 0.03 0.00689 0.01L 0.315 0.0004L 0.0015 7E-05 0.00025L 0.004L 0.00766 0.001L 0.0003L 0.04 0.05L 0.005L 89.6 11.7 1.95 0.03L 0.01L
F4-1-1(石马山水库) 近无色、较清、无异味 18.5 8.0 6.98 2.8 2.9 0.05 0.04 0.00395 0.01L 0.211 0.0004L 0.0017 6E-05 0.00025L 0.004L 0.00526 0.001L 0.0003L 0.03 0.05L 0.005L 37.2 2.48 0.360 0.03L 0.01L
2021年12月 F1-1-1(马家沟水库) 近无色、透明、无异味 15.6 8.0 7.00 2.1 2.1 0.11 0.04 0.00557 0.01L 0.255 0.0004L 0.0014 8E-05 0.00025L 0.004L 0.00596 0.001L 0.0003L 0.03 0.05L 0.005L 51.9 25.9 1.35 0.03L 0.01L 水质达到Ⅲ类标准
F2-1-1(杨家沟水库) 近无色、透明、无异味 13.8 7.9 6.86 2.9 2.8 0.78 0.04 0.0029 0.01L 0.516 0.0004L 0.0018 7E-05 0.00025L 0.004L 0.00441 0.001L 0.0003L 0.04 0.05L 0.005L 91.8 12.5 1.93 0.03L 0.01L
F3-1-1(大河沟水库) 近无色、透明、无异味 15.3 8.0 6.14 3.3 3.2 0.51 0.03 0.00362 0.01L 0.352 0.0004L 0.0017 9E-05 0.00025L 0.004L 0.00725 0.001L 0.0003L 0.04 0.05L 0.005L 45.8 4.46 0.472 0.03L 0.01L
F4-1-1(石马山水库) 近无色、透明、无异味 14.8 8.0 7.03 3.1 3.1 0.32 0.04 0.0073 0.01L 0.234 0.0004L 0.0012 6E-05 0.00025L 0.004L 0.00751 0.001L 0.0003L 0.04 0.05L 0.005L 37.8 2.44 0.467 0.03L 0.01L
备注 “L”表示检测数据低于标准方法检出限,报出值为检出限值;根据《地表水环境质量标准》GB 3838-2002进行水质评价。

文件下载:

原文下载:2021年四季度重庆高新区饮用水水源水质监测结果公示

扫一扫在手机打开当前页