中国政府网 重庆市人民政府网 镇街
繁體版 无障碍 关怀版 智能机器人 注册
镇街
[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2021-00287 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 环境监测、保护与治理 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 高新区生态环境局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-11-10 [ 发布日期 ] 2021-11-10
[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2021-00287
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 环境监测、保护与治理
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 高新区生态环境局
[ 成文日期 ] 2021-11-10
[ 发布日期 ] 2021-11-10

2021年三季度重庆高新区饮用水水源水质监测结果公示

打印
分享到
检测 检测位置 样品表观 水温 pH值 溶解氧 高锰酸盐指数 五日生化需氧量 氨氮 总磷 氟化物 六价铬 氰化物 挥发酚 石油类 阴离子表面活性剂 硫化物 硫酸盐 氯化物 硝酸盐
(以N计)
水质评价
时间 及频次 无量纲 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
2021年7月 F1-1-1(马家沟水库) 近无色、少量浮藻、无异味 26.8 8.9 8.8 3.5 2 0.14 0.04 0.00544 0.01L 0.227 0.0004L 0.0019 0.00006 0.00025L 0.004L 0.0067 0.001L 0.0003L 0.03 0.05L 0.005L 56.8 31.8 0.826 0.03L 0.01L 水质达到Ⅲ类标准
F2-1-1(杨家沟水库) 近无色、透明、无异味 27.2 7.7 6.92 2.4 1.9 0.09 0.03 0.00636 0.01L 0.248 0.0004L 0.0014 0.00007 0.00025L 0.004L 0.0052 0.001L 0.0003L 0.04 0.05L 0.005L 56.1 5.72 0.580 0.03L 0.01L
F3-1-1(大河沟水库) 近无色、微浊、无异味 27.8 8.5 7.61 3.4 3.1 0.14 0.04 0.00535 0.01L 0.298 0.0004L 0.0022 0.00006 0.00025L 0.004L 0.00676 0.001L 0.0003L 0.02 0.05L 0.005L 1.04×102 22.2 0.609 0.03L 0.01L
F4-1-1(石马山水库) 近无色、透明、无异味 27.4 8.2 6.03 2.9 2.1 0.31 0.02 0.00459 0.01L 0.285 0.0004L 0.0011 0.00007 0.00025L 0.004L 0.00820 0.001L 0.0003L 0.03 0.05L 0.005L 46.7 3.2 0.339 0.03L 0.01L
2021年8月 F1-1-1(马家沟水库) 近无色、较清、无异味 32.2 8.7 6.71 2.3 2.2 0.12 0.05 0.00518 0.01L 0.372 0.0004L 0.0022 0.00008 0.00025L 0.004L 0.00862 0.001L 0.0003L 0.03 0.05L 0.005L 55.8 33.2 1.07 0.03L 0.01L 水质达到Ⅲ类标准
F2-1-1(杨家沟水库) 近无色、较清、无异味 35.2 8.5 6.15 2.5 2.4 0.06 0.04 0.00292 0.01L 0.223 0.0004L 0.0010 0.00007 0.00025L 0.004L 0.00484 0.001L 0.0003L 0.04 0.05L 0.005L 55.9 5.39 0.395 0.03L 0.01L
F3-1-1(大河沟水库) 近无色、较清、无异味 34.7 8.6 6.79 3.4 3.2 0.07 0.04 0.00514 0.01L 0.510 0.0004L 0.0006 0.00007 0.00025L 0.004L 0.00824 0.001L 0.0003L 0.02 0.05L 0.005L 98.8 17.0 0.836 0.03L 0.01L
F4-1-1(石马山水库) 近无色、较清、无异味 35.8 8.6 6.21 2.9 2.7 0.05 0.03 0.00562 0.01L 0.250 0.0004L 0.0008 0.00007 0.00025L 0.004L 0.00710 0.001L 0.0003L 0.03 0.05L 0.005L 45.4 3.21 0.301 0.03L 0.01L
2021年9月 F1-1-1(马家沟水库) 微黄、较清、
无异味
30.6 8.8 6.38 3.2 2.2 0.10 0.05 0.00607 0.01L 0.224 0.0004L 0.0022 0.00007 0.00025L 0.004L 0.00385 0.001L 0.0003L 0.04 0.05L 0.005L 45.8 27.2 1.54 0.03L 0.01L 水质达到Ⅲ类标准
F2-1-1(杨家沟水库) 近无色、较清、无异味 27.4 8.2 6.75 2.6 1.9 0.04 0.04 0.00407 0.01L 0.226 0.0004L 0.0022 0.00007 0.00025L 0.004L 0.00205 0.001L 0.0003L 0.04 0.05L 0.005L 40.3 3.84 0.507 0.03L 0.01L
F3-1-1(大河沟水库) 近无色、较清、无异味 29.7 8.7 6.26 3.8 3.8 0.12 0.02 0.00688 0.01L 0.250 0.0004L 0.0018 0.00006 0.00025L 0.004L 0.00572 0.001L 0.0003L 0.02 0.05L 0.005L 75.5 13.9 1.06 0.03L 0.01L
F4-1-1(石马山水库) 近无色、较清、无异味 28.6 8.5 6.34 3.1 2.1 0.13 0.04 0.00252 0.01L 0.136 0.0004L 0.0022 0.00006 0.00025L 0.004L 0.00715 0.001L 0.0003L 0.03 0.05L 0.005L 32.2 2.58 0.287 0.03L 0.01L
备注 “L”表示检测数据低于标准方法检出限,报出值为检出限值;根据《地表水环境质量标准》GB   3838-2002进行水质评价。


文件下载:

原文下载:2021年三季度重庆高新区饮用水水源水质监测结果公示

扫一扫在手机打开当前页