| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-02936 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 环境保护 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 高新区生态环境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-04 | [ 发布日期 ] | 2025-11-04 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-02936 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 环境保护 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 高新区生态环境局 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-04 |
| [ 发布日期 ] | 2025-11-04 |
2025年三季度,重庆高新区国控点空气质量优良天数为73天,其中空气质量为优的天数为32天,占比34.78%,良的天数为41天,占比44.57%,优良比例达到79.35%。超标天数19天,均为轻度污染。