| [ 索引号 ] | 125001075936581573/2024-00019 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 质量监督 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 高新区城市建设事务中心 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-23 | [ 发布日期 ] | 2024-04-23 |
| [ 索引号 ] | 125001075936581573/2024-00019 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 质量监督 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 高新区城市建设事务中心 |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-23 |
| [ 发布日期 ] | 2024-04-23 |
|
线路 |
公路 |
抽查位置 |
抽查事项 |
抽查结果 |
抽查时间 |
抽查人员 |
|
/ |
95478部队油库公路项目 |
全线 |
路面厚度、路面强度 |
合格 |
2024.1.18 |
罗锋、何超 |
|
XB72 |
巴林路 |
K2+450 |
路面平整度 |
合格 |
2024.1.25 |
罗锋、何超 |
|
X101 |
走温路 |
K1+130 |
沥青混凝土面层 |
合格 |
2024.2.21 |
罗锋、郭洋 |
|
S105 |
华福路 |
K29+750 |
面层厚度 |
合格 |
2024.3.16 |
罗锋、郭洋 |