| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2026-00279 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 经济运行 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-02 | [ 发布日期 ] | 2026-02-02 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2026-00279 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 经济运行 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-02 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-02 |
2025年,高新区直管园实现地区生产总值912.5亿元、增长6.8%。其中,第一产业增加值5.1亿元、增长3.3%;第二产业增加值469.6亿元、增长4.7%;第三产业增加值437.8亿元、增长9.5%。规上工业增加值增长5.9%,固定资产投资增长1.6%,社会消费品零售总额增长5.8%。
文件下载: