| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-03051 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 经济运行 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-18 | [ 发布日期 ] | 2025-11-18 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-03051 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 经济运行 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-18 |
| [ 发布日期 ] | 2025-11-18 |
2025年前三季度,高新区直管园实现地区生产总值640.0亿元、增长6.3%。其中,第一产业增加值4.0亿元、增长2.6%;第二产业增加值330.7亿元、增长6.1%;第三产业增加值305.3亿元、增长6.5%。规上工业增加值增长6.5%,固定资产投资增长2.4%,社会消费品零售总额增长4.1%。