[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-02145 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 经济运行 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-08-13 | [ 发布日期 ] | 2025-08-13 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-02145 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 经济运行 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
[ 成文日期 ] | 2025-08-13 |
[ 发布日期 ] | 2025-08-13 |
2025年上半年,高新区直管园实现地区生产总值424.8亿元、增长6.4%。其中,第一产业增加值2.1亿元、增长3.2%;第二产业增加值215.9亿元、增长6.0%;第三产业增加值206.7元、增长6.8%。规上工业增加值增长6.7%,固定资产投资增长5.2%,社会消费品零售总额增长5.1%。