[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-03114 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 经济运行 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-11-13 | [ 发布日期 ] | 2024-11-13 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-03114 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 经济运行 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-13 |
[ 发布日期 ] | 2024-11-13 |
2024年前三季度,高新区直管园实现地区生产总值597.4亿元、增长7.6%。其中,第一产业增加值3.9亿元、增长3.7%;第二产业增加值384.0亿元、增长8.1%;第三产业增加值209.5亿元、增长6.5%。规上工业增加值增长9.2%,固定资产投资增长8.4%,社会消费品零售总额增长1.2%。