2023年曾家镇一般农户耕保补贴基础数据
地址 | 户主姓名 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴 标准 |
补贴总金额(元) | ||||
村 | 社 | 小计 | 基础 面积 |
增加 面积 |
减少 面积 | ||||
农安村 | 曹家沟社 | 曾佑平 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 31.76 | 15.88 |
曹家沟社 | 王新 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 31.76 | 12.7 | |
曹家沟社 | 曾江河 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 31.76 | 19.06 | |
曹家沟社 | 周安洪 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 31.76 | 9.53 | |
曹家沟社 | 惠春国 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 31.76 | 19.06 | |
曹家沟社 | 张连学 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 31.76 | 25.41 | |
曹家沟社 | 田庆明 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 31.76 | 38.11 | |
曹家沟社 | 王启华 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 31.76 | 28.58 | |
曹家沟社 | 李荣禄 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 31.76 | 9.53 | |
曹家沟社 | 王启伦 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 31.76 | 12.7 | |
曹家沟社 | 王启云 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 31.76 | 28.58 | |
曹家沟社 | 段国友 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 31.76 | 15.88 | |
曹家沟社 | 惠春权 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 31.76 | 25.41 | |
曹家沟社 | 陈生义 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 31.76 | 69.87 | |
曹家沟社 | 向才吉 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 31.76 | 12.7 | |
曹家沟社 | 冯文远 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 31.76 | 34.94 | |
曹家沟社 | 尹世春 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 31.76 | 12.7 | |
曹家沟社 | 张孝禄 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 31.76 | 41.29 | |
曹家沟社 | 曾佑智 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 31.76 | 34.94 | |
曹家沟社 | 惠春禄 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 31.76 | 22.23 | |
曹家沟社 | 常荣芬 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 31.76 | 12.7 | |
曹家沟社 | 王启利 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 31.76 | 15.88 | |
曹家沟社 | 向才德 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 31.76 | 25.41 | |
曹家沟社 | 黄德富 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 31.76 | 57.17 | |
曹家沟社 | 戴正福 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 31.76 | 15.88 | |
曹家沟社 | 戴正文 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 31.76 | 38.11 | |
曹家沟社 | 尹国海 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 31.76 | 12.7 | |
曹家沟社 | 王勤富 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 31.76 | 15.88 | |
曹家沟社 | 许克全 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 31.76 | 28.58 | |
曹家沟社 | 吴祖玲 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 31.76 | 15.88 | |
曹家沟社 | 尹国荣 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 31.76 | 38.11 | |
曹家沟社 | 王国万 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 31.76 | 53.99 | |
曹家沟社 | 张孝荣 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 31.76 | 12.7 | |
曹家沟社 | 王元久 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 31.76 | 19.06 | |
曹家沟社 | 杨以久 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 31.76 | 15.88 | |
曹家沟社 | 尹世平 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 31.76 | 34.94 | |
矿石沟社 | 李永晏 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 31.76 | 19.06 | |
矿石沟社 | 李禄洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.76 | 31.76 | |
堰塘湾社 | 刘明友 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 31.76 | 38.11 | |
堰塘湾社 | 欧元章 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 31.76 | 19.06 | |
堰塘湾社 | 廖成建 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 31.76 | 28.58 | |
堰塘湾社 | 黄成兴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.76 | 31.76 | |
堰塘湾社 | 刘明书 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 31.76 | 47.64 | |
堰塘湾社 | 刘明辉 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 31.76 | 15.88 | |
堰塘湾社 | 金朝斗 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 31.76 | 15.88 | |
堰塘湾社 | 李成富 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.76 | 31.76 | |
堰塘湾社 | 欧治伟 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 31.76 | 15.88 | |
堰塘湾社 | 阳发碧 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 31.76 | 50.82 | |
堰塘湾社 | 刘明全 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 31.76 | 44.46 | |
堰塘湾社 | 谭万信 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 31.76 | 50.82 | |
堰塘湾社 | 张代清 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 31.76 | 6.35 | |
堰塘湾社 | 陈明忠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.76 | 31.76 | |
白林村 | 李家沟组 | 陈洪 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 31.76 | 193.74 |
阳家沟组 | 伍修琼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.76 | 31.76 | |
阳家沟组 | 蒋开元 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 31.76 | 15.24 | |
阳家沟组 | 颜可德 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 31.76 | 92.1 | |
阳家沟组 | 宋正全 | 2.06 | 2.06 | 0 | 0 | 2.06 | 31.76 | 65.43 | |
阳家沟组 | 颜可元 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 31.76 | 9.53 | |
阳家沟组 | 宋正芳 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 31.76 | 50.82 | |
阳家沟组 | 蒋开全 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 31.76 | 18.42 | |
阳家沟组 | 雷方田 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 31.76 | 15.24 | |
阳家沟组 | 阳大维 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 31.76 | 62.88 | |
阳家沟组 | 阳以江 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | 31.76 | 48.28 | |
阳家沟组 | 黄世伟 | 1.42 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 31.76 | 45.1 | |
阳家沟组 | 李年木 | 2.03 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03 | 31.76 | 64.47 | |
阳家沟组 | 阳大国 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 | 31.76 | 72.41 | |
阳家沟组 | 黄继章 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 31.76 | 18.42 | |
阳家沟组 | 阳以荣 | 2.89 | 2.89 | 0 | 0 | 2.89 | 31.76 | 91.79 | |
阳家沟组 | 阳以中 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 31.76 | 47 | |
阳家沟组 | 阳以国 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 31.76 | 60.98 | |
阳家沟组 | 阳以成 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 31.76 | 8.26 | |
阳家沟组 | 廖光玉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.76 | 31.76 | |
阳家沟组 | 周远模 | 2.29 | 2.29 | 0 | 0 | 2.29 | 31.76 | 72.73 | |
阳家沟组 | 周远福 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 31.76 | 123.86 | |
阳家沟组 | 曾兴隆 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 31.76 | 41.92 | |
阳家沟组 | 李友珍 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 31.76 | 35.57 | |
阳家沟组 | 颜可强 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 31.76 | 15.88 | |
阳家沟组 | 罗洪章 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 31.76 | 9.53 | |
阳家沟组 | 曾永书 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 31.76 | 33.35 | |
阳家沟组 | 雷伍忠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.76 | 31.76 | |
阳家沟组 | 李年国 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 31.76 | 42.56 | |
阳家沟组 | 李连东 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 31.76 | 33.03 | |
阳家沟组 | 蒋开书 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 31.76 | 13.02 | |
阳家沟组 | 罗洪金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.76 | 31.76 | |
阳家沟组 | 李连华 | 2.07 | 2.07 | 0 | 0 | 2.07 | 31.76 | 65.74 | |
阳家沟组 | 阳大林 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31.76 | 63.52 | |
阳家沟组 | 罗洪明 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 31.76 | 25.41 | |
阳家沟组 | 巫秀义 | 2.38 | 2.38 | 0 | 0 | 2.38 | 31.76 | 75.59 | |
阳家沟组 | 阳大安 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 31.76 | 36.52 | |
阳家沟组 | 阳以本 | 2.03 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03 | 31.76 | 64.47 | |
阳家沟组 | 封仁群 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 31.76 | 35.89 | |
阳家沟组 | 杨明才 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 31.76 | 39.38 | |
阳家沟组 | 杨明福 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 31.76 | 45.73 | |
阳家沟组 | 李有高 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 31.76 | 41.29 | |
阳家沟组 | 宋家久 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.76 | 31.76 | |
阳家沟组 | 罗洪友 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31.76 | 63.52 | |
阳家沟组 | 阳大海 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 31.76 | 34.94 | |
阳家沟组 | 蒋昌碧 | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 31.76 | 60.03 | |
青龙嘴组 | 王国兴 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 31.76 | 44.46 | |
欧家石堡组 | 李克贵 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 31.76 | 4.92 | |
欧家石堡组 | 欧远章 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 31.76 | 25.41 | |
洪土地组 | 陈家万 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 31.76 | 85.75 | |
洪土地组 | 陈家华 | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 | 31.76 | 114.65 | |
洪土地组 | 陈家友 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 | 31.76 | 63.2 | |
洪土地组 | 陈传伟 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 31.76 | 92.1 | |
姚家岗组 | 陈传洪 | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 3.18 | 31.76 | 101 | |
姚家岗组 | 欧治惠 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 2.45 | 31.76 | 77.81 | |
姚家岗组 | 杜明富 | 2.61 | 2.61 | 0 | 0 | 2.61 | 31.76 | 82.89 | |
姚家岗组 | 杜明良 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 31.76 | 58.76 | |
姚家岗组 | 刘洪元 | 3.27 | 3.27 | 0 | 0 | 3.27 | 31.76 | 103.86 | |
姚家岗组 | 刘洪高 | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | 3.55 | 31.76 | 112.75 | |
姚家岗组 | 杜明福 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 31.76 | 53.36 | |
姚家岗组 | 杜光辉 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 2.53 | 31.76 | 80.35 | |
姚家岗组 | 杜彬 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 31.76 | 114.34 | |
姚家岗组 | 陈家全 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0.91 | 31.76 | 28.9 | |
姚家岗组 | 刘洪棋 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 31.76 | 7.94 | |
姚家岗组 | 李成银 | 6.51 | 6.51 | 0 | 0 | 6.51 | 31.76 | 206.76 | |
姚家岗组 | 李祖全 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 2.85 | 31.76 | 90.52 | |
姚家岗组 | 李祖华 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 31.76 | 3.18 | |
姚家岗组 | 李祖刚 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 | 31.76 | 72.41 | |
姚家岗组 | 李祖耀 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 31.76 | 71.14 | |
姚家岗组 | 柯昌海 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 31.76 | 34.62 | |
姚家岗组 | 柯昌祥 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 31.76 | 121.96 | |
姚家岗组 | 李成辉 | 2.27 | 2.27 | 0 | 0 | 2.27 | 31.76 | 72.1 | |
姚家岗组 | 任本华 | 3.65 | 3.65 | 0 | 0 | 3.65 | 31.76 | 115.92 | |
姚家岗组 | 任本元 | 5.32 | 5.32 | 0 | 0 | 5.32 | 31.76 | 168.96 | |
姚家岗组 | 欧国兴 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 31.76 | 142.92 | |
姚家岗组 | 彭秋林 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 31.76 | 29.85 | |
姚家岗组 | 李祖七 | 3.22 | 3.22 | 0 | 0 | 3.22 | 31.76 | 102.27 | |
姚家岗组 | 段国春 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 31.76 | 42.24 | |
姚家岗组 | 胡义怀 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 31.76 | 17.47 | |
姚家岗组 | 向贤文 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 31.76 | 17.15 | |
姚家岗组 | 李祖元 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 31.76 | 16.52 | |
姚家岗组 | 向时平 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 31.76 | 13.97 | |
姚家岗组 | 吕调德 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 31.76 | 16.52 | |
姚家岗组 | 马大旗 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 31.76 | 10.8 | |
姚家岗组 | 马大云 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 31.76 | 21.6 | |
姚家岗组 | 谢大恒 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 31.76 | 24.14 | |
姚家岗组 | 杜光群 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 31.76 | 33.03 | |
柏树嘴组 | 罗开文 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 31.76 | 19.69 | |
柏树嘴组 | 黄茂平 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 31.76 | 5.08 | |
虎峰山村 | 四楞碑社 | 杨登万 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 31.76 | 33.35 |
四楞碑社 | 龚泽有 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 31.76 | 19.06 | |
四楞碑社 | 龚泽光 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 31.76 | 28.58 | |
四楞碑社 | 龚绍全 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 31.76 | 19.06 | |
四楞碑社 | 龚增全 | 2.47 | 2.47 | 0 | 0 | 2.47 | 31.76 | 78.45 | |
四楞碑社 | 李作均 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 31.76 | 66.7 | |
四楞碑社 | 龚泽富 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 31.76 | 34.94 | |
四楞碑社 | 魏才有 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 31.76 | 15.88 | |
四楞碑社 | 龚泽发 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 31.76 | 4.76 | |
四楞碑社 | 魏才洪 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 31.76 | 11.12 | |
四楞碑社 | 黄昌勇 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 31.76 | 3.18 | |
四楞碑社 | 王志英 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 31.76 | 57.17 | |
四楞碑社 | 曾祥国 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 31.76 | 20.64 | |
四楞碑社 | 龚泽俊 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 31.76 | 12.7 | |
四楞碑社 | 龚灿发 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 31.76 | 65.11 | |
四楞碑社 | 龚泽全 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 31.76 | 19.06 | |
四楞碑社 | 龚大三 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 31.76 | 25.41 | |
四楞碑社 | 鞠明才 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 31.76 | 5.4 | |
四楞碑社 | 鞠明德 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 31.76 | 44.46 | |
四楞碑社 | 刘朝金 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 31.76 | 48.91 | |
四楞碑社 | 张小明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.76 | 31.76 | |
四楞碑社 | 谢光德 | 2.74 | 2.74 | 0 | 0 | 2.74 | 31.76 | 87.02 | |
四楞碑社 | 唐祥福 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 31.76 | 48.59 | |
四楞碑社 | 谢大林 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 31.76 | 28.58 | |
大石桥社 | 谢大志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.76 | 31.76 | |
大石桥社 | 唐祥志 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 31.76 | 22.23 | |
大石桥社 | 雷定学 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 31.76 | 27 | |
大石桥社 | 廖绍伟 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 31.76 | 53.99 | |
大石桥社 | 唐祥德 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 31.76 | 11.12 | |
大石桥社 | 唐凤玲 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 31.76 | 6.99 | |
大石桥社 | 唐祥国 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 31.76 | 27.95 | |
大石桥社 | 唐祥全 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 31.76 | 13.34 | |
大石桥社 | 谢大辉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.76 | 31.76 | |
大石桥社 | 谢大木 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 31.76 | 44.46 | |
大石桥社 | 唐祥富 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 31.76 | 69.87 | |
大石桥社 | 唐祥勇 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 31.76 | 41.29 | |
大石桥社 | 鞠明年 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 31.76 | 53.99 | |
大石桥社 | 唐祥友 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 31.76 | 23.82 | |
大石桥社 | 陈关富 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 31.76 | 20.33 | |
大石桥社 | 陈关勇 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 31.76 | 30.49 | |
大石桥社 | 陈顺模 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 31.76 | 31.12 | |
大石桥社 | 吴小燕 | 0.385 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 31.76 | 12.23 | |
大石桥社 | 石仕忠 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 31.76 | 69.87 | |
大石桥社 | 李富均 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 31.76 | 9.53 | |
大石桥社 | 李富奎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.76 | 31.76 | |
大石桥社 | 龚仕万 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 31.76 | 13.66 | |
大石桥社 | 罗兴杰 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 31.76 | 50.82 | |
大石桥社 | 张孝华 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 31.76 | 3.18 | |
大石桥社 | 张光平 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 31.76 | 15.88 | |
大石桥社 | 谢光琴 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 31.76 | 39.7 | |
大石桥社 | 张泽艮 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 31.76 | 6.35 | |
大石桥社 | 谢光林 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 31.76 | 57.17 | |
大石桥社 | 陈顺光 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 31.76 | 50.82 | |
大石桥社 | 鞠明群 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 31.76 | 47.64 | |
大石桥社 | 吴万学 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 31.76 | 43.19 | |
大石桥社 | 吴万平 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 31.76 | 26.04 | |
大石桥社 | 吴万伦 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 31.76 | 13.02 | |
大石桥社 | 吴传和 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 31.76 | 3.18 | |
大石桥社 | 鞠明全 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 31.76 | 28.58 | |
大石桥社 | 鞠明福 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31.76 | 63.52 | |
大石桥社 | 唐祥如 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.76 | 31.76 | |
大石桥社 | 龚仕明 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 31.76 | 4.13 | |
大石桥社 | 谢光尧 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 31.76 | 25.41 | |
大石桥社 | 唐祥明 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 31.76 | 39.7 | |
大石桥社 | 唐祥国 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 31.76 | 25.41 | |
大石桥社 | 唐祥彬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31.76 | 63.52 | |
大石桥社 | 刘厚国 | 5.31 | 5.31 | 0 | 0 | 5.31 | 31.76 | 168.65 | |
大石桥社 | 吴春祖 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 31.76 | 44.46 | |
大石桥社 | 吴玉祖 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 31.76 | 39.7 | |
大石桥社 | 刘厚成 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 31.76 | 25.41 | |
乔子岗社 | 谢正模 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 | 1.47 | 31.76 | 46.69 | |
乔子岗社 | 王明康 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 31.76 | 15.88 | |
乔子岗社 | 王明如 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 31.76 | 34.94 | |
乔子岗社 | 周登华 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 31.76 | 12.7 | |
乔子岗社 | 周华国 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 31.76 | 14.29 | |
乔子岗社 | 周华文 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 31.76 | 19.06 | |
乔子岗社 | 周华全 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 31.76 | 13.02 | |
乔子岗社 | 田庆木 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 31.76 | 47.64 | |
乔子岗社 | 龚方廷 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 31.76 | 34.94 | |
乔子岗社 | 周成林 | 2.94 | 2.94 | 0 | 0 | 2.94 | 31.76 | 93.37 | |
乔子岗社 | 刘厚棋 | 3.08 | 3.08 | 0 | 0 | 3.08 | 31.76 | 97.82 | |
乔子岗社 | 李富兵 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 31.76 | 20.64 | |
乔子岗社 | 刘德远 | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 | 3.25 | 31.76 | 103.22 | |
乔子岗社 | 刘永兰 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 31.76 | 73.05 | |
乔子岗社 | 刘朝廷 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 31.76 | 73.05 | |
乔子岗社 | 李顺东 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 31.76 | 39.7 | |
乔子岗社 | 刘厚文 | 1.86 | 1.86 | 0 | 0 | 1.86 | 31.76 | 59.07 | |
乔子岗社 | 刘德木 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 31.76 | 47.64 | |
乔子岗社 | 刘德富 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 31.76 | 57.17 | |
人字水社 | 李富华 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 31.76 | 76.22 | |
人字水社 | 李顺明 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 31.76 | 79.4 | |
人字水社 | 李居良 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 31.76 | 79.4 | |
人字水社 | 石仕碧 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 31.76 | 47.64 | |
人字水社 | 李祖林 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 31.76 | 12.7 | |
人字水社 | 李富永 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 31.76 | 46.05 | |
人字水社 | 李富国 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 31.76 | 47.64 | |
人字水社 | 刘厚中 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 31.76 | 11.12 | |
人字水社 | 刘德全 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 31.76 | 34.94 | |
人字水社 | 唐祥琴 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 31.76 | 79.4 | |
人字水社 | 李富伟 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 31.76 | 38.11 | |
人字水社 | 刘永荣 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 31.76 | 19.06 | |
人字水社 | 李祥宣 | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | 31.76 | 37.16 | |
人字水社 | 廖万福 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 31.76 | 11.12 | |
人字水社 | 陈学钦 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 2.45 | 31.76 | 77.81 | |
清明村 | 石碚垭组 | 杜德荣 | 0.148 | 0.148 | 0 | 0 | 0.148 | 31.76 | 4.7 |
石碚垭组 | 陈文康 | 0.442 | 0.442 | 0 | 0 | 0.442 | 31.76 | 14.04 | |
石碚垭组 | 陈文伟 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 31.76 | 9.53 | |
石碚垭组 | 王朝容 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 31.76 | 22.23 | |
