2024年10月曾家镇城乡低保家庭名单
序号 | 镇街 | 村(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 享受金额(元) |
1 | 曾家镇 | 曾家社区 | 李良红 | 2 | 1660 |
2 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 刘大奇 | 1 | 850 |
3 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 曾勇 | 1 | 675 |
4 | 曾家镇 | 五里社区 | 谢洋 | 1 | 850 |
5 | 曾家镇 | 五里社区 | 邹龙练 | 3 | 2430 |
6 | 曾家镇 | 五里社区 | 李崇兴 | 1 | 850 |
7 | 曾家镇 | 五里社区 | 曹跃廷 | 1 | 850 |
8 | 曾家镇 | 汤家社区 | 刘永东 | 1 | 750 |
9 | 曾家镇 | 汤家社区 | 吴传华 | 1 | 850 |
10 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 马道信 | 1 | 850 |
11 | 曾家镇 | 汤家社区 | 余洋 | 1 | 850 |
12 | 曾家镇 | 汤家社区 | 冉允强 | 1 | 790 |
13 | 曾家镇 | 汤家社区 | 晏常红 | 1 | 790 |
14 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 陈元华 | 1 | 655 |
15 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 吴平 | 1 | 750 |
16 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 邓维朝 | 2 | 1424 |
17 | 曾家镇 | 五里社区 | 廖伟 | 1 | 790 |
18 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 刘永祥 | 1 | 675 |
19 | 曾家镇 | 五里社区 | 龚一林 | 1 | 850 |
20 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 陈伟 | 1 | 655 |
21 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 朱隆春 | 1 | 790 |
22 | 曾家镇 | 汤家社区 | 郑学强 | 1 | 790 |
23 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 程佳 | 1 | 790 |
24 | 曾家镇 | 汤家社区 | 谢全伟 | 1 | 850 |
25 | 曾家镇 | 五里社区 | 邹宗伦 | 1 | 850 |
26 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 朱永强 | 1 | 615 |
27 | 曾家镇 | 五里社区 | 钱名亮 | 1 | 595 |
28 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 李泽钢 | 1 | 675 |
29 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 李仕维 | 1 | 615 |
30 | 曾家镇 | 汤家社区 | 程永祥 | 1 | 790 |
31 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 杨淑尧 | 1 | 675 |
32 | 曾家镇 | 龙桥社区 | 杨芬 | 2 | 1660 |
33 | 曾家镇 | 汤家社区 | 郝强 | 4 | 3124 |
34 | 曾家镇 | 五里社区 | 熊伯春 | 2 | 1468 |
35 | 曾家镇 | 白林村 | 朱文平 | 2 | 1740 |
36 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 江安森 | 1 | 615 |
37 | 曾家镇 | 汤家社区 | 邓世平 | 1 | 850 |
38 | 曾家镇 | 五里社区 | 蒋宗雄 | 1 | 850 |
39 | 曾家镇 | 汤家社区 | 杨鹏 | 1 | 790 |
40 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 曾义 | 1 | 675 |
41 | 曾家镇 | 五里社区 | 易朝茂 | 3 | 2450 |
42 | 曾家镇 | 白林村 | 伍修建 | 1 | 750 |
43 | 曾家镇 | 汤家社区 | 韩文明 | 3 | 2390 |
44 | 曾家镇 | 五里社区 | 钱名德 | 1 | 594 |
45 | 曾家镇 | 汤家社区 | 叶德花 | 1 | 655 |
46 | 曾家镇 | 五里社区 | 程昌国 | 1 | 790 |
47 | 曾家镇 | 汤家社区 | 叶绪生 | 1 | 790 |
48 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 颜家伟 | 3 | 2490 |
49 | 曾家镇 | 曾家社区 | 吴传铭 | 1 | 690 |
50 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 李晓龙 | 1 | 675 |
51 | 曾家镇 | 汤家社区 | 吴显明 | 1 | 640 |
52 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 郭均 | 1 | 750 |
53 | 曾家镇 | 五里社区 | 程福 | 1 | 750 |
54 | 曾家镇 | 汤家社区 | 刘成华 | 2 | 1600 |
55 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 曹勇 | 1 | 850 |
56 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 张元洪 | 1 | 750 |
57 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 曾维 | 2 | 1640 |
58 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 江强 | 1 | 850 |
59 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 廖家禾 | 2 | 1540 |
60 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 龚贤利 | 1 | 790 |
61 | 曾家镇 | 曾家社区 | 李仕学 | 2 | 1660 |
62 | 曾家镇 | 龙台社区 | 陈治国 | 1 | 750 |
63 | 曾家镇 | 清明村 | 段国宣 | 2 | 1160 |
64 | 曾家镇 | 汤家社区 | 段正扬 | 1 | 850 |
65 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 程永华 | 1 | 750 |
66 | 曾家镇 | 汤家社区 | 李志 | 1 | 850 |
67 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 曹金明 | 3 | 2176 |
68 | 曾家镇 | 五里社区 | 陈治国 | 1 | 790 |
69 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 向泽林 | 1 | 790 |
70 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 吴开华 | 1 | 420 |
71 | 曾家镇 | 五里社区 | 蒋佑兵 | 1 | 650 |
72 | 曾家镇 | 龙桥社区 | 陈容 | 2 | 1660 |
73 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 吴小平 | 1 | 850 |
74 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 张润漩 | 1 | 790 |
75 | 曾家镇 | 龙桥社区 | 杨秋玲 | 1 | 850 |
76 | 曾家镇 | 清明村 | 王飞隐 | 1 | 850 |
77 | 曾家镇 | 龙桥社区 | 侯仁华 | 3 | 2510 |
78 | 曾家镇 | 龙台社区 | 高小燕 | 1 | 690 |
79 | 曾家镇 | 清明村 | 李作固 | 1 | 750 |
80 | 曾家镇 | 农安村 | 曹希 | 1 | 850 |
81 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 刘良平 | 1 | 810 |
82 | 曾家镇 | 汤家社区 | 刘维宽 | 2 | 1700 |
83 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 黄安建 | 2 | 1540 |
84 | 曾家镇 | 龙桥社区 | 龙静 | 1 | 850 |
85 | 曾家镇 | 龙桥社区 | 陈灿 | 4 | 3340 |
86 | 曾家镇 | 龙桥社区 | 王定富 | 4 | 3260 |
87 | 曾家镇 | 龙桥社区 | 戴招兵 | 3 | 2510 |
88 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 李先群 | 1 | 652 |
89 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 吴万伦 | 1 | 644 |
90 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 李康华 | 1 | 661 |
91 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 王明康 | 1 | 620 |
92 | 曾家镇 | 福来村 | 陈大英 | 1 | 559 |
93 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 蒋大兰 | 2 | 1154 |
94 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 邓世明 | 1 | 710 |
95 | 曾家镇 | 农安村 | 欧华章 | 1 | 645 |
96 | 曾家镇 | 白林村 | 李华贵 | 1 | 650 |
97 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 陈官学 | 2 | 1200 |
98 | 曾家镇 | 农安村 | 翁昌英 | 2 | 1146 |
99 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 龚世勇 | 1 | 517 |
100 | 曾家镇 | 农安村 | 欧国友 | 1 | 670 |
101 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 周荣碧 | 1 | 545 |
102 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 龚泽俊 | 2 | 1154 |
103 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 李居才 | 2 | 1050 |
104 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 朱华芳 | 1 | 600 |
105 | 曾家镇 | 龙台社区 | 谢梦婷 | 1 | 510 |
106 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 郑敏 | 1 | 650 |
107 | 曾家镇 | 清明村 | 谢霜 | 3 | 2130 |
108 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 李康林 | 1 | 710 |
109 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 石仕学 | 2 | 1200 |
110 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 陈关富 | 1 | 710 |
111 | 曾家镇 | 农安村 | 刘红 | 1 | 710 |
112 | 曾家镇 | 白林村 | 尹小琼 | 1 | 710 |
113 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 吴传国 | 1 | 650 |
114 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 尹仕乐 | 2 | 1044 |
115 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 周庆 | 2 | 1280 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
网站地图 | 联系我们 | 版权声明 | 公开信箱(本网站已支持IPv6,且建议使用chrome、firefox、IE9以上、360极速模式等最新版本浏览器进行访问!)
主办单位:重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室主办 网站标识码:5001070012 ICP备案:渝ICP备19009808号 渝公网安备 50009802002594号