2024年6月曾家镇城乡低保家庭名单
序号 | 镇街 | 村(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 享受金额(元) |
1 | 曾家镇 | 曾家社区 | 李良红 | 2 | 1630 |
2 | 曾家镇 | 曾家社区 | 李仕学 | 2 | 1630 |
3 | 曾家镇 | 曾家社区 | 吴传铭 | 1 | 675 |
4 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 刘大奇 | 1 | 835 |
5 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 曾勇 | 1 | 660 |
6 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 吴平 | 1 | 735 |
7 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 陈元华 | 1 | 640 |
8 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 马道信 | 1 | 835 |
9 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 刘永祥 | 1 | 660 |
10 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 邓维朝 | 2 | 1394 |
11 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 陈伟 | 1 | 640 |
12 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 程佳 | 1 | 775 |
13 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 朱隆春 | 1 | 775 |
14 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 李泽钢 | 1 | 660 |
15 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 李仕维 | 1 | 600 |
16 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 朱永强 | 1 | 600 |
17 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 杨淑尧 | 1 | 660 |
18 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 颜家伟 | 3 | 2445 |
19 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 江安森 | 1 | 600 |
20 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 曾义 | 1 | 660 |
21 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 曾维 | 2 | 1610 |
22 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 李晓龙 | 1 | 660 |
23 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 郭均 | 1 | 735 |
24 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 曹金明 | 3 | 2131 |
25 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 曹勇 | 1 | 835 |
26 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 张元洪 | 1 | 735 |
27 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 江强 | 1 | 835 |
28 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 廖家禾 | 2 | 1510 |
29 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 龚贤利 | 1 | 775 |
30 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 程永华 | 1 | 735 |
31 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 向泽林 | 1 | 775 |
32 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 吴开华 | 1 | 405 |
33 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 吴小平 | 1 | 835 |
34 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 张润漩 | 1 | 775 |
35 | 曾家镇 | 龙台社区 | 陈治国 | 1 | 735 |
36 | 曾家镇 | 五里社区 | 廖伟 | 1 | 775 |
37 | 曾家镇 | 五里社区 | 易朝茂 | 3 | 2405 |
38 | 曾家镇 | 五里社区 | 曹跃廷 | 1 | 835 |
39 | 曾家镇 | 五里社区 | 谢洋 | 1 | 835 |
40 | 曾家镇 | 五里社区 | 李崇兴 | 1 | 835 |
41 | 曾家镇 | 五里社区 | 邹龙练 | 3 | 2385 |
42 | 曾家镇 | 五里社区 | 龚一林 | 1 | 835 |
43 | 曾家镇 | 五里社区 | 邹宗伦 | 1 | 835 |
44 | 曾家镇 | 五里社区 | 钱名亮 | 1 | 580 |
45 | 曾家镇 | 五里社区 | 熊伯春 | 2 | 1438 |
46 | 曾家镇 | 五里社区 | 蒋宗雄 | 1 | 835 |
47 | 曾家镇 | 五里社区 | 钱名德 | 1 | 579 |
48 | 曾家镇 | 五里社区 | 程昌国 | 1 | 775 |
49 | 曾家镇 | 五里社区 | 程福 | 1 | 735 |
50 | 曾家镇 | 五里社区 | 陈治国 | 1 | 775 |
51 | 曾家镇 | 五里社区 | 蒋佑兵 | 1 | 635 |
52 | 曾家镇 | 汤家社区 | 刘永东 | 1 | 735 |
53 | 曾家镇 | 汤家社区 | 吴传华 | 1 | 835 |
54 | 曾家镇 | 汤家社区 | 晏常红 | 1 | 775 |
55 | 曾家镇 | 汤家社区 | 冉允强 | 1 | 775 |
56 | 曾家镇 | 汤家社区 | 余洋 | 1 | 835 |
57 | 曾家镇 | 汤家社区 | 谢全伟 | 1 | 835 |
58 | 曾家镇 | 汤家社区 | 郑学强 | 1 | 775 |
59 | 曾家镇 | 汤家社区 | 郝强 | 4 | 3064 |
60 | 曾家镇 | 汤家社区 | 吴显明 | 1 | 625 |
61 | 曾家镇 | 汤家社区 | 程永祥 | 1 | 775 |
62 | 曾家镇 | 汤家社区 | 陈静渝 | 1 | 835 |
63 | 曾家镇 | 汤家社区 | 邓世平 | 1 | 835 |
64 | 曾家镇 | 汤家社区 | 杨鹏 | 1 | 775 |
65 | 曾家镇 | 汤家社区 | 韩文明 | 3 | 2345 |
66 | 曾家镇 | 汤家社区 | 叶德花 | 1 | 640 |
67 | 曾家镇 | 汤家社区 | 叶绪生 | 1 | 775 |
68 | 曾家镇 | 汤家社区 | 段正扬 | 1 | 835 |
69 | 曾家镇 | 汤家社区 | 刘成华 | 2 | 1570 |
70 | 曾家镇 | 汤家社区 | 李志 | 1 | 835 |
71 | 曾家镇 | 白林村 | 朱文平 | 2 | 1710 |
72 | 曾家镇 | 白林村 | 伍修建 | 1 | 735 |
73 | 曾家镇 | 龙桥社区 | 杨芬 | 2 | 1630 |
74 | 曾家镇 | 龙桥社区 | 陈容 | 2 | 1630 |
75 | 曾家镇 | 龙桥社区 | 杨秋玲 | 1 | 835 |
76 | 曾家镇 | 龙桥社区 | 侯仁华 | 3 | 2465 |
77 | 曾家镇 | 清明村 | 段国宣 | 2 | 1130 |
78 | 曾家镇 | 清明村 | 王飞隐 | 1 | 835 |
79 | 曾家镇 | 农安村 | 欧国友 | 1 | 660 |
80 | 曾家镇 | 农安村 | 翁昌英 | 2 | 1126 |
81 | 曾家镇 | 农安村 | 欧华章 | 1 | 635 |
82 | 曾家镇 | 农安村 | 刘红 | 1 | 700 |
83 | 曾家镇 | 白林村 | 李华贵 | 1 | 640 |
84 | 曾家镇 | 白林村 | 尹小琼 | 1 | 700 |
85 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 李康华 | 1 | 651 |
86 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 龚世勇 | 1 | 507 |
87 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 邓世明 | 1 | 700 |
88 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 龚泽俊 | 2 | 1134 |
89 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 李先群 | 1 | 642 |
90 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 吴万伦 | 1 | 634 |
91 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 王明康 | 1 | 610 |
92 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 陈官学 | 2 | 1180 |
93 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 蒋大兰 | 2 | 1134 |
94 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 石仕学 | 2 | 1180 |
95 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 周荣碧 | 1 | 535 |
96 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 尹仕乐 | 2 | 1024 |
97 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 李居才 | 2 | 1030 |
98 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 朱华芳 | 1 | 590 |
99 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 龚永廷 | 1 | 534 |
100 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 陈关富 | 1 | 700 |
101 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 李康林 | 1 | 700 |
102 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 吴传国 | 1 | 640 |
103 | 曾家镇 | 清明村 | 谢霜 | 3 | 2100 |
104 | 曾家镇 | 福来村 | 陈大英 | 1 | 549 |
105 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 郑敏 | 1 | 640 |
106 | 曾家镇 | 龙台社区 | 谢梦婷 | 1 | 500 |
107 | 曾家镇 | 龙台社区 | 高小燕 | 1 | 675 |
108 | 曾家镇 | 清明村 | 李作固 | 1 | 735 |
109 | 曾家镇 | 虎峰山村 | 周庆 | 2 | 1260 |
110 | 曾家镇 | 龙荫社区 | 刘良平 | 1 | 795 |
111 | 曾家镇 | 农安村 | 曹希 | 1 | 835 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
网站地图 | 联系我们 | 版权声明 | 公开信箱(本网站已支持IPv6,且建议使用chrome、firefox、IE9以上、360极速模式等最新版本浏览器进行访问!)
主办单位:重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室主办 网站标识码:5001070012 ICP备案:渝ICP备19009808号 渝公网安备 50009802002594号