您当前的位置:首页>>镇街>>虎溪街道>>基层政务公开>>涉农补贴领域>>农业生产发展资金>>补贴结果

2024年虎溪街道办事处一般农户耕地地力保护和种粮大户补贴公示表

来源:虎溪街道 发布时间:2024-09-23
打印
分享到
序号 姓名 行政地区 耕地面积(亩) 粮食种植面积(亩) 补贴标准(亩/元) 补贴面积(亩) 补贴总金额(元) 实际发放金额(元)
镇街 小计 承包地 增加面积 减少面积
1 罗治平 虎溪街道 建新村 过河石社 6.500 6.500 0 0 2.1 38.22 6.500 248.43 248.43
2 罗治良 虎溪街道 建新村 过河石社 1.500 1.500 0 0 1.1 38.22 1.500 57.33 57.33
3 赵宏荣 虎溪街道 建新村 过河石社 6.000 6.000 0 0 2 38.22 6.000 229.32 229.32
4 赵宏富 虎溪街道 建新村 过河石社 5.975 5.975 0 0 2 38.22 5.975 228.36 228.36
5 赵崇开 虎溪街道 建新村 过河石社 6.700 6.700 0 0 2.2 38.22 6.700 256.07 256.07
6 陈清勇 虎溪街道 建新村 过河石社 4.800 4.800 0 0 1.6 38.22 4.800 183.46 183.46
7 万宗良 虎溪街道 建新村 过河石社 8.675 8.675 0 0 4.3 38.22 8.675 331.56 331.56
8 赵鸿旭 虎溪街道 建新村 过河石社 5.500 5.500 0 0 1.9 38.22 5.500 210.21 210.21
9 张志会 虎溪街道 建新村 过河石社 7.200 7.200 0 0 2.4 38.22 7.200 275.18 275.18
10 赵崇刚 虎溪街道 建新村 过河石社 8.200 8.200 0 0 2.8 38.22 8.200 313.40 313.40
11 杜祖文 虎溪街道 建新村 过河石社 4.700 4.700 0 0 1.6 38.22 4.700 179.63 179.63
12 龙本江 虎溪街道 建新村 过河石社 5.000 5.000 0 0 1.7 38.22 5.000 191.10 191.10
13 刘强 虎溪街道 建新村 过河石社 4.600 4.600 0 0 1.5 38.22 4.600 175.81 175.81
14 刘刚 虎溪街道 建新村 过河石社 4.600 4.600 0 0 1.5 38.22 4.600 175.81 175.81
15 赵崇禹 虎溪街道 建新村 过河石社 1.500 1.500 0 0 0.8 38.22 1.500 57.33 57.33
16 赵雷洪 虎溪街道 建新村 过河石社 3.000 3.000 0 0 1 38.22 3.000 114.66 114.66
17 万宇 虎溪街道 建新村 过河石社 7.500 7.500 0 0 2.5 38.22 7.500 286.65 286.65
18 孙武明 虎溪街道 建新村 过河石社 1.800 1.800 0 0 1.8 38.22 1.800 68.80 68.80
19 万俊 虎溪街道 建新村 过河石社 1.500 1.500 0 0 0.5 38.22 1.500 57.33 57.33
20 刘红 虎溪街道 建新村 过河石社 0.300 0.300 0 0 0 38.22 0.300 11.47 11.47
21 陈其德 虎溪街道 建新村 郑家湾社 2.049 2.049 0 0 1.96 38.22 2.049 78.31 78.31
22 陈其国 虎溪街道 建新村 郑家湾社 0.798 0.798 0 0 0.798 38.22 0.798 30.50 30.50
23 熊良祝 虎溪街道 建新村 郑家湾社 5.581 5.581 0 0 5.1 38.22 5.581 213.31 213.31
24 邱正安 虎溪街道 建新村 郑家湾社 2.632 2.632 0 0 2.25 38.22 2.632 100.60 100.60
25 邱世书 虎溪街道 建新村 郑家湾社 3.773 3.773 0 0 3.45 38.22 3.773 144.20 144.20
26 邱世泽 虎溪街道 建新村 郑家湾社 5.033 5.033 0 0 4.6 38.22 5.033 192.36 192.36
27 邱世云 虎溪街道 建新村 郑家湾社 6.554 6.554 0 0 5.82 38.22 6.554 250.49 250.49
28 邱世文 虎溪街道 建新村 郑家湾社 3.345 3.345 0 0 3.1 38.22 3.345 127.85 127.85
29 邱世雄 虎溪街道 建新村 郑家湾社 3.939 3.939 0 0 3.7 38.22 3.939 150.55 150.55
30 丁成亮 虎溪街道 建新村 郑家湾社 5.115 5.115 0 0 4.8 38.22 5.115 195.50 195.50
31 陈其才 虎溪街道 建新村 郑家湾社 2.426 2.426 0 0 1.85 38.22 2.426 92.72 92.72
32 闫定华 虎溪街道 建新村 郑家湾社 3.776 3.776 0 0 3.32 38.22 3.776 144.32 144.32
33 罗礼玉 虎溪街道 建新村 郑家湾社 5.595 5.595 0 0 5.25 38.22 5.595 213.84 213.84
34 熊习杰 虎溪街道 建新村 郑家湾社 3.559 3.559 0 0 3.13 38.22 3.559 136.02 136.02
35 熊伯亿 虎溪街道 建新村 郑家湾社 5.746 5.746 0 0 5.2 38.22 5.746 219.61 219.61
36 邱世孝 虎溪街道 建新村 郑家湾社 3.949 3.949 0 0 1.7 38.22 3.949 150.93 150.93
37 傅国芬 虎溪街道 建新村 郑家湾社 3.745 3.745 0 0 3.2 38.22 3.745 143.13 143.13
38 冉茂英 虎溪街道 建新村 郑家湾社 3.812 3.812 0 0 3.2 38.22 3.812 145.69 145.69
39 闫定伟 虎溪街道 建新村 郑家湾社 4.487 4.487 0 0 4 38.22 4.487 171.49 171.49
40 闫定中 虎溪街道 建新村 郑家湾社 3.095 3.095 0 0 2.5 38.22 3.095 118.29 118.29
41 陈跃中 虎溪街道 建新村 郑家湾社 2.944 2.944 0 0 2.3 38.22 2.944 112.52 112.52
42 邱世华 虎溪街道 建新村 郑家湾社 3.160 3.160 0 0 2.75 38.22 3.160 120.78 120.78
43 邱世弟 虎溪街道 建新村 郑家湾社 3.045 3.045 0 0 2.6 38.22 3.045 116.38 116.38
44 邱世忠 虎溪街道 建新村 郑家湾社 2.312 2.312 0 0 1.9 38.22 2.312 88.36 88.36
45 陈跃彬 虎溪街道 建新村 郑家湾社 3.039 3.039 0 0 2.55 38.22 3.039 116.15 116.15
46 陈跃海 虎溪街道 建新村 郑家湾社 3.092 3.092 0 0 2.65 38.22 3.092 118.18 118.18
47 王中银 虎溪街道 建新村 郑家湾社 5.769 5.769 0 0 5.25 38.22 5.769 220.49 220.49
48 王先明 虎溪街道 建新村 郑家湾社 3.817 3.817 0 0 2.65 38.22 3.817 145.89 145.89
49 程子经 虎溪街道 建新村 郑家湾社 0.779 0.779 0 0 0.7 38.22 0.779 29.77 29.77
50 程子纪 虎溪街道 建新村 郑家湾社 4.619 4.619 0 0 4.17 38.22 4.619 176.54 176.54
51 程子绪 虎溪街道 建新村 郑家湾社 4.294 4.294 0 0 3.92 38.22 4.294 164.12 164.12
52 王登全 虎溪街道 建新村 郑家湾社 3.898 3.898 0 0 3.46 38.22 3.898 148.98 148.98
53 荣廷群 虎溪街道 建新村 郑家湾社 1.304 1.304 0 0 1.22 38.22 1.304 49.84 49.84
54 丁成华 虎溪街道 建新村 郑家湾社 3.954 3.954 0 0 3.5 38.22 3.954 151.12 151.12
55 熊习佑 虎溪街道 建新村 郑家湾社 3.380 3.380 0 0 3.1 38.22 3.380 129.18 129.18
56 熊习征 虎溪街道 建新村 郑家湾社 0.889 0.889 0 0 0.85 38.22 0.889 33.98 33.98
57 熊习伦 虎溪街道 建新村 郑家湾社 2.105 2.105 0 0 1.9 38.22 2.105 80.45 80.45
58 闫定昌 虎溪街道 建新村 郑家湾社 4.967 4.967 0 0 4.5 38.22 4.967 189.84 189.84
59 邱正惠 虎溪街道 建新村 郑家湾社 2.653 2.653 0 0 2.05 38.22 2.653 101.40 101.40
60 邱世洪 虎溪街道 建新村 郑家湾社 2.649 2.649 0 0 2.2 38.22 2.649 101.24 101.24
61 王先锷 虎溪街道 建新村 廖家院社 3.657 3.657 0 0 0.95 38.22 3.657 139.77 139.77
62 王先崇 虎溪街道 建新村 廖家院社 3.816 3.816 0 0 1.3 38.22 3.816 145.85 145.85
63 王华 虎溪街道 建新村 廖家院社 3.547 3.547 0 0 1.15 38.22 3.547 135.57 135.57
64 李祥菊 虎溪街道 建新村 廖家院社 6.271 6.271 0 0 0.6 38.22 6.271 239.68 239.68
65 邱仕元 虎溪街道 建新村 廖家院社 4.365 4.365 0 0 1.5 38.22 4.365 166.83 166.83
66 邱仕春 虎溪街道 建新村 廖家院社 4.389 4.389 0 0 1.35 38.22 4.389 167.75 167.75
67 邱仕远 虎溪街道 建新村 廖家院社 4.336 4.336 0 0 1.35 38.22 4.336 165.72 165.72
68 贾开禄 虎溪街道 建新村 廖家院社 4.031 4.031 0 0 1.65 38.22 4.031 154.06 154.06
69 贾开红 虎溪街道 建新村 廖家院社 3.587 3.587 0 0 1.1 38.22 3.587 137.10 137.10
70 贾开祥 虎溪街道 建新村 廖家院社 3.654 3.654 0 0 1.5 38.22 3.654 139.66 139.66
71 贾开伦 虎溪街道 建新村 廖家院社 3.912 3.912 0 0 1.345 38.22 3.912 149.52 149.52
72 贾开伍 虎溪街道 建新村 廖家院社 3.625 3.625 0 0 1.45 38.22 3.625 138.55 138.55
73 周明 虎溪街道 建新村 廖家院社 2.518 2.518 0 0 1.05 38.22 2.518 96.24 96.24
74 程永智 虎溪街道 建新村 廖家院社 3.427 3.427 0 0 0.62 38.22 3.427 130.98 130.98
75 周祥友 虎溪街道 建新村 廖家院社 2.838 2.838 0 0 1.1 38.22 2.838 108.47 108.47
76 邱正芳 虎溪街道 建新村 廖家院社 3.051 3.051 0 0 1.25 38.22 3.051 116.61 116.61
77 邱仕梅 虎溪街道 建新村 廖家院社 4.145 4.145 0 0 1.9 38.22 4.145 158.42 158.42
78 吴明强 虎溪街道 建新村 廖家院社 1.081 1.081 0 0 0.3 38.22 1.081 41.32 41.32
79 程昌明 虎溪街道 建新村 廖家院社 4.749 4.749 0 0 1.6 38.22 4.749 181.51 181.51
80 程昌兴 虎溪街道 建新村 廖家院社 3.379 3.379 0 0 1.45 38.22 3.379 129.15 129.15
81 邱正香 虎溪街道 建新村 廖家院社 1.533 1.533 0 0 1.05 38.22 1.533 58.59 58.59
82 程昌伟 虎溪街道 建新村 廖家院社 3.119 3.119 0 0 1.87 38.22 3.119 119.21 119.21
83 邱正平 虎溪街道 建新村 廖家院社 1.051 1.051 0 0 0.8 38.22 1.051 40.17 40.17
84 程昌德 虎溪街道 建新村 廖家院社 3.864 3.864 0 0 1.87 38.22 3.864 147.68 147.68
85 马光德 虎溪街道 建新村 廖家院社 3.841 3.841 0 0 1.8 38.22 3.841 146.80 146.80
86 马光明 虎溪街道 建新村 廖家院社 3.679 3.679 0 0 1.75 38.22 3.679 140.61 140.61
87 王永辉 虎溪街道 建新村 廖家院社 2.358 2.358 0 0 1 38.22 2.358 90.12 90.12
88 王永龙 虎溪街道 建新村 廖家院社 4.327 4.327 0 0 1.6 38.22 4.327 165.38 165.38
89 吴桂容 虎溪街道 建新村 廖家院社 4.998 4.998 0 0 1.85 38.22 4.998 191.02 191.02
90 王永国 虎溪街道 建新村 廖家院社 4.313 4.313 0 0 1.6 38.22 4.313 164.84 164.84
91 苟兴春 虎溪街道 建新村 廖家院社 2.386 2.386 0 0 0.8 38.22 2.386 91.19 91.19
92 邱世宽 虎溪街道 建新村 廖家院社 3.318 3.318 0 0 1.7 38.22 3.318 126.81 126.81
93 朱伟 虎溪街道 建新村 廖家院社 1.171 1.171 0 0 0.5 38.22 1.171 44.76 44.76
94 王先惠 虎溪街道 建新村 廖家院社 3.657 3.657 0 0 1.5 38.22 3.657 139.77 139.77
95 王先居 虎溪街道 建新村 廖家院社 2.802 2.802 0 0 0.5 38.22 2.802 107.09 107.09
96 王小琴 虎溪街道 建新村 廖家院社 3.777 3.777 0 0 0.6 38.22 3.777 144.36 144.36
97 冉启玉 虎溪街道 建新村 廖家院社 8.595 8.595 0 0 1.1 38.22 8.595 328.50 328.50
扫一扫在手机打开当前页